翁源县城区第**期公租房工程施工中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||
投资项目名称 | 翁源县城区第**期公租房工程 | ||||||
招标项目名称 | 翁源县城区第**期公租房工程施工 | ||||||
标段(包)名称 | 翁源县城区第**期公租房工程施工 | ||||||
公示名称 | 翁源县城区第**期公租房工程施工 中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||
评标情况 | 至截止时间投标文件递交共*家:对通过初步评审的*家投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标价得分 | 总得分 | ||
(权重**%) | (权重**%) | ||||||
* | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东金辉华集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东海勤建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东韶正建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东恒基建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
第*中标候选人 | ************ | ||||||
投标报价 | ********.**元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||
项目经理 | 陈国平 | 资质资格 | 建筑工程*级建造师注册证书编号: 粤**************** | ||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安*(****)******* | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
技术负责人 | 黄金顺 | 资质资格 | 建筑施工工程师: 粤中职证字第*************号 | ||||
专职安全员 | 朱永芳 | 资质资格
| 安全生产考核合格证编号:粤安建**(****)******* | ||||
资格能力条件(施工) | 资格情况 | 建筑工程施工总承包*级 证书编号:**********; | |||||
安全生产许可证 编号:(粤)**安许可证字[****]****** | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
第*中标候选人 | 广东金辉华集团有限公司 | ||||||
投标报价 | ********.**元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||
项目经理 | 谭雅文 | 资质资格 | 建筑工程*级建造师注册证书编号: 粤**************** | ||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安*(****)******* | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
技术负责人 | 陈志威 | 资质资格 | 建筑工程管理高级工程师:粤高职证字第*************号 | ||||
专职安全员 | 方值洪 | 资质资格
| 安全生产考核合格证编号:粤安建**(****)******* | ||||
资格能力条件(施工) | 资格情况 | 建筑工程施工总承包特级 证书编号:**********; | |||||
安全生产许可证 编号:(粤)**安许可证字[****]****** | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
第*中标候选人 | 广东海勤建设有限公司 | ||||||
投标报价 | ********.**元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||
项目经理 | 张瑞之 | 资质资格 | 建筑工程*级建造师注册证书编号: 粤**************** | ||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安*(****)******* | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
技术负责人 | 高丽军 | 资质资格 | 建筑施工中级工程师证书编号:************* | ||||
专职安全员 | 谭琦 | 资质资格 | 安全生产考核合格证编号:粤安建**(****)******* | ||||
资格能力条件(施工) | 资格情况 | 建筑工程施工总承包*级 证书编号:**********; | |||||
安全生产许可证 编号:(粤)**安许可证字[****]****** | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | ***************** | 联系地址 | 翁源县县城前进路**号 | ||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | ****-******* | ||||
招标投标监督部门 | 翁源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | ****-******* | ||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路***号 | ||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:*****************
招标代理机构:************
日期:****年**月**日
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||
投资项目名称 | 翁源县城区第**期公租房工程 | ||||||
招标项目名称 | 翁源县城区第**期公租房工程施工 | ||||||
标段(包)名称 | 翁源县城区第**期公租房工程施工 | ||||||
公示名称 | 翁源县城区第**期公租房工程施工 中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||
评标情况 | 至截止时间投标文件递交共*家:对通过初步评审的*家投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标价得分 | 总得分 | ||
(权重**%) | (权重**%) | ||||||
* | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东金辉华集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东海勤建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东韶正建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 广东恒基建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
第*中标候选人 | ************ | ||||||
投标报价 | ********.**元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||
项目经理 | 陈国平 | 资质资格 | 建筑工程*级建造师注册证书编号: 粤**************** | ||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安*(****)******* | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
技术负责人 | 黄金顺 | 资质资格 | 建筑施工工程师: 粤中职证字第*************号 | ||||
专职安全员 | 朱永芳 | 资质资格
| 安全生产考核合格证编号:粤安建**(****)******* | ||||
资格能力条件(施工) | 资格情况 | 建筑工程施工总承包*级 证书编号:**********; | |||||
安全生产许可证 编号:(粤)**安许可证字[****]****** | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
第*中标候选人 | 广东金辉华集团有限公司 | ||||||
投标报价 | ********.**元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||
项目经理 | 谭雅文 | 资质资格 | 建筑工程*级建造师注册证书编号: 粤**************** | ||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安*(****)******* | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
技术负责人 | 陈志威 | 资质资格 | 建筑工程管理高级工程师:粤高职证字第*************号 | ||||
专职安全员 | 方值洪 | 资质资格
| 安全生产考核合格证编号:粤安建**(****)******* | ||||
资格能力条件(施工) | 资格情况 | 建筑工程施工总承包特级 证书编号:**********; | |||||
安全生产许可证 编号:(粤)**安许可证字[****]****** | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
第*中标候选人 | 广东海勤建设有限公司 | ||||||
投标报价 | ********.**元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||
项目经理 | 张瑞之 | 资质资格 | 建筑工程*级建造师注册证书编号: 粤**************** | ||||
安全生产考核合格证书编号:粤建安*(****)******* | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
技术负责人 | 高丽军 | 资质资格 | 建筑施工中级工程师证书编号:************* | ||||
专职安全员 | 谭琦 | 资质资格 | 安全生产考核合格证编号:粤安建**(****)******* | ||||
资格能力条件(施工) | 资格情况 | 建筑工程施工总承包*级 证书编号:**********; | |||||
安全生产许可证 编号:(粤)**安许可证字[****]****** | |||||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | ***************** | 联系地址 | 翁源县县城前进路**号 | ||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | ****-******* | ||||
招标投标监督部门 | 翁源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | ****-******* | ||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路***号 | ||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:*****************
招标代理机构:************
日期:****年**月**日
热门推荐