| 招标项目名称: | 富源县城乡供水*体化项目(投建管营+项目经营权) |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 富源县城乡供水*体化项目(投建管营+项目经营权) |
| 招标人: | ****** | 招标人地址: | 曲靖市富源县中安街道太和街***号 |
| 招标联系人: | 彭工 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 曲靖市麒麟区花柯社区彩云居民小组**号 |
| 招标代理联系人: | 吕艳玲 | 招标代理联系电话: | *********** |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | ******.** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | ****** ****-******* |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 根据投标人最终得分及排序推荐的前*名中标候选人如下:**************(云南上瑞建设工程有限公司、云南大洺建筑工程有限公司)为第*中标候选人;曲靖市沾益区水务投资开发有限公司(云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司) 为第*中标候选人;云南皓隆商务有限公司(云南新佳宇建设工程有限公司) 为第*中标候选人。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | ************** |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 云南上瑞建设工程有限公司//云南大洺建筑工程有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ******************//****************** |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | **** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | *敏、何顺强 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:*敏 水利水电工程*级注册建造师证 注册编号:云****************姓名:何顺强 水利水电工程*级注册建造师证 注册编号:云**************** |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | *年(单个项目工期以设计工期为准),开工日期:以开工备案时间为准; |
| 质量: | 项目建设执行国家及行业相关规范规程,符合设计要求,*次性验收合格;运营管理满足国家和行业现行要求,同时达到《富源县城乡供水*体化项目(投建管营+项目经营权)实施方案》的预期目标。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证 |
| 第*中标候选人: | 曲靖市沾益区水务投资开发有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************** |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | **** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 张文飞 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程*级注册建造师证书编号:云**************** |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | *年(单个项目工期以设计工期为准),开工日期:以开工备案时间为准; |
| 质量: | 项目建设执行国家及行业相关规范规程,符合设计要求,*次性验收合格;运营管理满足国家和行业现行要求,同时达到《富源县城乡供水*体化项目(投建管营+项目经营权)实施方案》的预期目标。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证 |
| 第*中标候选人: | 云南皓隆商务有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 云南新佳宇建设工程有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************** |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | **** |
| 得分: | **.* |
| 项目负责人: | 马炜伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程*级注册建造师证 注册编号:云**************** |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | *年(单个项目工期以设计工期为准),开工日期:以开工备案时间为准。 |
| 质量: | 项目建设执行国家及行业相关规范规程,符合设计要求,*次性验收合格;运营管理满足国家和行业现行要求,同时达到《富源县城乡供水*体化项目(投建管营+项目经营权)实施方案》的预期目标。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证 |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |