工程名称 | 抚州市临川区城市雨污管网及河西污水处理厂提升改造项目***总承包 |
工程地址 | 抚州市临川区上顿渡片区,工程以宜黄水为界分为两个实施片区,即河东老城区雨污管网加密改造片区和河西雨污分流新建片区 |
建筑面积 | *.* ㎡ | 结构/层数 | 混合/*层 |
招标范围 | (*)设计:施工图设计及施工至竣工阶段全过程设计技术服务。(*)施工:包含本项目施工图范围内所有工程的施工、竣工试验、验收及保修期内的保修。(*)采购:包含本项目招标范围内的所有设施、设备采购。 |
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 |
工期 | *** 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。施工质量标准:达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 |
中标候选人排序及相关内容(排序) |
中标候选人*单位名称 | **************** |
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程*级 |
投标报价 | *********.** 元 |
建造师 | 姓名 | 胡礼文 | 注册编号 | 赣**************** |
等级 | *级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | 设计业绩:商水县城北污水处理站工程勘察、初步设计。联合体设计方为:中亿国际设计集团有限公司。 |
业绩查询网址 | *****://*******.********.***/****/********************************.**** |
中标候选人*单位名称 | 江西半山建设工程有限公司 |
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程*级 |
投标报价 | *********.**元 |
建造师姓名 | 屈江 | 注册编号 | 赣**************** |
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | 设计业绩:安福县城区污水处理厂及配套设施提升改造建设项目设计。联合体设计方为:江西省中赣投勘察设计有限公司。 |
业绩查询网址 | ****://****.*******.***.**/****/******/*********/********/********-****-****-****-************.**** |
中标候选人*单位名称 | 江西康丰水利水电工程有限公司 |
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程*级 |
投标报价 | *********.**元 |
建造师姓名 | 付吉民 | 注册编号 | 赣**************** |
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | 设计业绩:乐安县****年设施蔬菜基地基础设施建设项目设计、采购、施工(***)总承包工程。联合体设计方为:重庆迪赛因建设工程设计有限公司。 |
业绩查询网址 | *****://***.*****.***.**/*/*********/**************/****************** |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
受理资格审查文件单位的数量 | * |
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | **************** | 江西半山建设工程有限公司 | 江西康丰水利水电工程有限公司 |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* |
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** |
评委* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* |
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* |
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ** |
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* |
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* |
评标得分 | **.** | **.** | **.** |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
中标价中的暂定费用 |
暂定金额费用小计 | ********.**元 |
暂估价材料费用小计 | 元 |
其他暂定费用小计 | 元 |
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 |
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
单位名称 | |
无效投标原因 | |
认定依据 | |
公示截止期:****年**月**日 |
异议受理 |
招标人名称 | *********** | 联系电话 | *********** |
招标人地址 | |
代理机构名称 | ************** | 联系电话 | *********** |
代理机构地址 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区金柅大道***号新智科技园**栋*楼****号 |
监督机构 |
名称 | 抚州市临川区建设工程招投标办公室 | 联系电话 | ****-******* |