粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(*期)监理中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(*期)监理中标公示
项目名称 | 粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(*期) | 项目编号 | ****-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目建设智慧型绿色粮食储备库,主要新建立筒仓*座及其配套工程,总建筑面积约*****.**平方米,设计仓容约*.*万吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市滨城区秦皇台乡苍头王村西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ******************* | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 朱经理 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************ | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淄博正信工程建设监理有限公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州高新工程监理有限公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ************ | 项目负责人 | 索学德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ******.**元 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日上午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(*期)监理中标公示
项目名称 | 粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(*期) | 项目编号 | ****-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目建设智慧型绿色粮食储备库,主要新建立筒仓*座及其配套工程,总建筑面积约*****.**平方米,设计仓容约*.*万吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市滨城区秦皇台乡苍头王村西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ******************* | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 朱经理 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************ | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淄博正信工程建设监理有限公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州高新工程监理有限公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ************ | 项目负责人 | 索学德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ******.**元 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日上午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
热门推荐