[*************-***]雪浪街道宜居住宅整治改造工程施工
信息发布时间:****-**-** **:** 来源: 阅读次数: 【】 【】
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号: *************-***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**************的雪浪街道宜居住宅整治改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用*合*综合评估法(两阶段) 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人情况
序号 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | |
中标候选人名称 | **************(牵头人)、无锡市仙河建设工程有限公司 | 江苏宜安建设有限公司 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | |
投标报价(元) | *********.** | *********.** | *********.** | |
项目负责人 | 冯铭伟 | 朱晓丽 | 袁静 | |
暂估价(万元) | 工程 | ***.****** | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 江溪街道第*社区卫生服务中心*期工程建筑工程施工总承包(项目地点:江溪街道景渎路东侧、苏巷路北侧、机场路西侧) | 安徽*棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设*期、*期项目总包工程(项目地点:安徽省明光市化工集中区) | 宜兴阳羡湖旅游度假小镇(*期~*期)项目******地块施工(项目地点:湖父镇) | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期(日历天) | *** | *** | *** |
*、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
*、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
*、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
*、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | *.** | *.* | *.** | *.** | *.* |
* | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | *.** | * | *.** | *.** | *.* |
* | 华仁建设集团有限公司 | *.** | *.* | *.** | *.** | *.* |
* | 江苏宜安建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
* | 江苏富源广建设发展有限公司 | *.** | *.* | *.* | *.** | *.* |
* | 中庆建设有限责任公司 | *.** | *.* | *.** | *.** | *.* |
* | 锦汇建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
* | **************(牵头人)、无锡市仙河建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
* | 江苏精享裕建工有限公司 | *.** | *.* | *.** | *.* | *.* |
** | 常州市科豪建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
** | 江苏天力建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
** | 南通新华建筑集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
** | 江苏新苏阳建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
** | 江苏无锡*建建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
** | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* |
*、第*阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 信用考核分 | 参与因素比例 | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第*阶段合计得分 | 是否进入第*阶段 |
* | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
* | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
* | 华仁建设集团有限公司 | **.* | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
* | 江苏宜安建设有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
* | 江苏富源广建设发展有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 否 |
* | 中庆建设有限责任公司 | ** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 否 |
* | 锦汇建设集团有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
* | **************(牵头人)、无锡市仙河建设工程有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
* | 江苏精享裕建工有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 否 |
** | 常州市科豪建设集团有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 否 |
** | 江苏天力建设集团有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 否 |
** | 南通新华建筑集团有限公司 | **.* | *.**% | *.** | *.** | *.** | 否 |
** | 江苏新苏阳建设有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
** | 江苏无锡*建建设集团有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
** | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | **.** | *.**% | *.** | *.** | *.** | 是 |
第*阶段得分不带入第*阶段。
*、第*阶段投标人投标报价评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
信用考核分 | *值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
* | **************(牵头人)、无锡市仙河建设工程有限公司 |
*********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 江苏宜安建设有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 华仁建设集团有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 锦汇建设集团有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 江苏无锡*建建设集团有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 江苏新苏阳建设有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
* | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | *********.** | / | / | / | / | / | / | **.** | / | / | **.** |
*、拟确定中标人:**************(牵头人)、无锡市仙河建设工程有限公司
本中标候选人公示期自****年**月**日起,至****年**月*日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
*、其他情况说明:/
招标人:**************
招标代理机构:**************
日期:****年**月**日