北京市规划和国土资源管理委员会土地划拨结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
受让方名称 | *********** |
---|---|
土地位置 | 石景山区*里坨南宫住宅小区土地*级开发项目****-****地块 |
区县 | 石景山区 |
宗地面积 | **** |
规划建筑面积 | ****.* |
宗地用途 | 公共管理与公共服务用地/机关团体用地 |
签约时间 | ****-**-** |
容积率 | 无 |
发布时间 | ****-**-** |
受让方名称 | *********** |
---|---|
土地位置 | 石景山区*里坨南宫住宅小区土地*级开发项目****-****地块 |
区县 | 石景山区 |
宗地面积 | **** |
规划建筑面积 | ****.* |
宗地用途 | 公共管理与公共服务用地/机关团体用地 |
签约时间 | ****-**-** |
容积率 | 无 |
发布时间 | ****-**-** |
受让方名称 | *********** |
---|---|
土地位置 | 石景山区*里坨南宫住宅小区土地*级开发项目****-****地块 |
区县 | 石景山区 |
宗地面积 | **** |
规划建筑面积 | ****.* |
宗地用途 | 公共管理与公共服务用地/机关团体用地 |
签约时间 | ****-**-** |
容积率 | 无 |
发布时间 | ****-**-** |
热门推荐