区块链已存证
*、项目编号:[******]****[**]********
*、项目名称:****年站场维修改造项目
*、采购结果
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
**************** | 哈尔滨市道里区康安路**号*-*栋*单元**层****号 | *,***,***.**元 |
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省中绪建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西站大街与发展大道交角以南地段第*栋*单元**层****号(住宅) | *,***,***.**元 |
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江来智达建设工程有限公司 | 智谷*街****号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园**栋*楼***-***室 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
工程类(****************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 疏浚工程施工 | 漠河基地坞口清淤 | ****年站场维修改造项目(第*包)漠河基地坞口清淤工程量清单所包含的全部内容 | 自签订合同之日起至****年**月**日前竣工 | 王宇 | 黑**************** | *,***,***.** |
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
工程类(黑龙江省中绪建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 堤坝工程施工 | 黑河基地护坡砌石拉防护网 | ****年站场维修改造项目(第*包):黑河基地护坡砌石拉防护网 | 自签订合同之日起至****年**月**日前竣工 | 王健 | 中华人民共和国*级建造师注册证书/黑**************** | *,***,***.** |
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
工程类(黑龙江来智达建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他房屋施工 | 漠河站房专项维修升级改造 | 更换暖气片、供暖改造(管道、阀门)、给排水改造、洗手池安装、淋浴器安装、天棚、墙面涂料粉刷、定制橱柜、钢制大门施工、铁艺栅栏施工、太阳能路灯施工等,具体详见工程量清单 | 自签订合同之日起至****年**月**日前竣工 | 逄曾顺 | 黑**************** | ***,***.** |
*-* | 其他业务用房施工 | 漠河基地维修 | 天棚、墙面涂料粉刷、吊顶天棚施工、防盗门安装、木质门安装、屋面保温施工、屋面防水施工、屋面彩钢施工、铁艺大门维修、木制凉亭维修、码头护栏维修(不锈钢)、太阳能路灯施工、设置航道标识等,具体详见工程量清单 | 自签订合同之日起至****年**月**日前竣工 | 逄曾顺 | 黑**************** | ***,***.** |
*-* | 房屋附属设施施工 | 黑河基地维修 | 更换发电机组****柴油、锅炉维修、铝塑窗施工、金属卷帘门施工等,具体详见工程量清单 | 自签订合同之日起至****年**月**日前竣工 | 逄曾顺 | 黑**************** | ***,***.** |
*-* | 其他构筑物工程施工 | 鸥浦站房逊克站房专项维修 | 场地平整,地面硬化、屋面彩钢施工、台阶施工、给排水施工、吊顶天棚施工、更换暖气片、供暖改造(管道、阀门)、铝塑窗施工等,具体详见工程量清单 | 自签订合同之日起至****年**月**日前竣工 | 逄曾顺 | 黑**************** | ***,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
高冰、李剑、张维、史立平、徐晓锋(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费参照《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号)文件规定收取; | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | ****年站场维修改造项目(第*包) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | ****年站场维修改造项目(第*包) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | ****年站场维修改造项目(第*包) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**************** | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑龙江邦通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑龙江江诚工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑龙江耀弘钢结构工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | |||
黑龙江省建安北方建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * |
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省中绪建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑龙江浔东建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑河市水利水电建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑龙江东然建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | |||
黑龙江吉捷建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | |||
黑龙江省睿杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | |||
黑龙江省昊拓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * |
合同包*(****年站场维修改造项目(第*包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江来智达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑河市龙江建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑河市第*建筑工程公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | * | ||
黑龙江农垦华屹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | * | |||
黑龙江卓政建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:拟派项目组织机构其他人员最低配备要求评审不通过 | ||||||||
黑龙江省众盈市政工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:************
地址:黑河市王肃街**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:**********
地址:哈尔滨市长江路***号会展银座*层
联系方式:****-********
*.项目联系方式
项目联系人:**********
电话:****-********
**********
****年**月**日
热门推荐