*****************唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
招标项目名称:唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目
招标项目编号:********************
公示名称:唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目*标段施工(*次)中标候选人公示
公示编号:**************************
公示内容:
标段:唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目*标段施工(*次) | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:唐山市-曹妃甸区 |
开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
* | **************** | *******.** 元 人民币 | *******.** 元 人民币 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | **日历天 |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *******.** 元 人民币 | *******.** 元 人民币 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | **日历天 |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | *******.** 元 人民币 | *******.** 元 人民币 | 达到 《工程施工质量验收规范》合格标准 | **日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | **************** | 李伟 | 工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师 | 冀************ |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 张立佳 | 工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师 | 冀************ |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | 张宇鹏 | 助工 | 市政公用工程专业*级注册建造师 | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | **************** | 市政公用工程施工总承包*级,具备有效的安全生产许可证 |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级,具备有效的安全生产许可证 |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级,具备有效的安全生产许可证 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | **************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 砼普(河北)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北苗嘉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | **.** | **.* |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | **.** | **.* |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | **.* | **.** |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | **************** | **.** | **.** |
* | 砼普(河北)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北苗嘉建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:唐山市曹妃甸区第*农场 | 招标代理机构:************ |
地址:唐山市曹妃甸区第*农场场部 | 地址:河北省唐山市路北区茂华中心**楼*门****号 |
联系人:李泽康 | 联系人:徐贵军 |
电话:****-******* | 电话:****-******* |
电子邮箱:**********@***.*** | 电子邮箱:******@****.*** |
*.其他公示内容:
无
本公告信息来源于发改委,招标项目名称:唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目
招标项目编号:********************
公示名称:唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目*标段施工(*次)中标候选人公示
公示编号:**************************
公示内容:
标段:唐山市曹妃甸区第*农场****年湿地和美乡村示范区建设项目*标段施工(*次) | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:唐山市-曹妃甸区 |
开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
* | **************** | *******.** 元 人民币 | *******.** 元 人民币 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | **日历天 |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *******.** 元 人民币 | *******.** 元 人民币 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | **日历天 |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | *******.** 元 人民币 | *******.** 元 人民币 | 达到 《工程施工质量验收规范》合格标准 | **日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | **************** | 李伟 | 工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师 | 冀************ |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 张立佳 | 工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师 | 冀************ |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | 张宇鹏 | 助工 | 市政公用工程专业*级注册建造师 | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | **************** | 市政公用工程施工总承包*级,具备有效的安全生产许可证 |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级,具备有效的安全生产许可证 |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级,具备有效的安全生产许可证 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | **************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 砼普(河北)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北苗嘉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | **.** | **.* |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | **.** | **.* |
* | 河北港森建筑工程有限公司 | **.* | **.** |
* | 唐山港工建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | **************** | **.** | **.** |
* | 砼普(河北)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北苗嘉建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:唐山市曹妃甸区第*农场 | 招标代理机构:************ |
地址:唐山市曹妃甸区第*农场场部 | 地址:河北省唐山市路北区茂华中心**楼*门****号 |
联系人:李泽康 | 联系人:徐贵军 |
电话:****-******* | 电话:****-******* |
电子邮箱:**********@***.*** | 电子邮箱:******@****.*** |
*.其他公示内容:
无
本公告信息来源于发改委,热门推荐