*、合同编号:*******-*-*-******-**-*******
*、合同名称:全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心鄂尔多斯市鄂托克前旗田间监测点建设项目
*、项目编号:*******-*-*-******
*、项目名称:全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心鄂尔多斯市鄂托克前旗田间监测点建设项目
*、合同主体
采购人(甲方):**************
地址:鄂尔多斯市鄂托克前旗
联系方式:***********
供应商(乙方):*************
地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区南顺城街宏远小区*号楼*单元*层*号
联系方式:****-*******
*、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
* | 病虫害物联网数据分析系统(县级) | *(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | 无 |
* | 物联网地面虫情测报系统 | *(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | 无 |
* | 高空测报灯 | *(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 见投标文件 |
* | 昆虫性诱远程实时监测系统 | *(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 无 |
* | 远程视频监控系统 | *(套) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | 无 |
* | 农田小气候自动采集传输系统 | *(套) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | 无 |
* | 物联网虫情测报系统 | *(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | 无 |
* | 病虫调查田间统计器(Ⅲ)型 | *(套) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | 见投标文件 |
* | 病虫害调查工具箱 | *(套) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | 见投标文件 |
** | 田间病虫害发生信息移动采集设备 | *(套) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | 见投标文件 |
** | 病虫害调查电动车 | *(辆) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | 见投标文件 |
** | 网络安装工程 | *(项) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 无 |
** | 围栏 | ***(延长米) | ¥***.** | ¥**,***.** | 见投标文件 |
** | 基础安装、预埋件 | *(套) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | 无 |
** | 安装供电工程等 | *(套) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | 无 |
** | 土建和硬化 | *,***(平米) | ¥**.** | ¥**,***.** | 无 |
合同金额: *,***,***.**元,大写(人民币):*佰*拾*万*仟元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:鄂托克前旗
采购方式:公开招标
*、合同签订日期
****年**月**日
*、合同公告日期
****年**月**日
*、其他补充事宜
无
合同:
**************
****年**月**日