云南电网有限责任公司****-****年新开工配网项目施工框架采购(公开招标)中标候选人公示
(项目编号:******************)
公示开始时间:****-**-**
公示结束时间:****-**-**
云南电网有限责任公司****-****年新开工配网项目施工框架采购(公开招标)(项目编号:******************),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
*、 中标候选人列表
*、 中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标比例 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
* | 标*:***** | 官渡 | ***% | * | *********** | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 东川、盘龙 | ***% | * | 昆明东电电业有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 西山 | ***% | * | 云南云塔电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | *华 | ***% | * | 云南恒兴电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 宜良、石林 | ***% | * | 昆明西亚恒电气安装有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 嵩明 | ***% | * | 嵩明恒升电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 寻甸 | ***% | * | 寻甸群益电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 富民、晋宁 | ***% | * | 晋宁县阳光电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
* | 标*:***** | 呈贡 | ***% | * | 呈贡光明电力有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:***** | 安宁 | ***% | ** | 安宁市鸿杰电力安装工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:***** | 禄劝 | ***% | ** | 禄劝德泰电力工程有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | 会泽 | ***% | * | 会泽集能电力开发有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | 宣威 | ***% | * | 宣威市宣能有限责任公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | *良、师宗 | ***% | * | *良联泰实业有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | 罗平 | ***% | * | 罗平县明达实业有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | 麒麟 | ***% | * | 曲靖皓丰工贸有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | 沾益、马龙 | ***% | * | 曲靖晋源实业有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:曲靖供电局 | 富源 | ***% | * | 云南琪泰电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 泸西、元阳 | ***% | * | 云南天星实业有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 蒙自、红河 | ***% | * | 弥勒市电力工程有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 云县 | ***% | * | 临沧源鑫电力有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 镇康、永德 | ***% | * | 临沧恒丰电力工程有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 维西 | ***% | * | 云南睿才建设工程有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 金平 | ***% | * | 云南宏源电力建设工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 迪庆香格里拉经济开发区 | ***% | * | 云南山河水利水电工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 沧源 | ***% | * | 河南大德建设工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 凤庆 | ***% | * | 云南楠迪工程技术有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 德钦 | ***% | ** | 云南盛泰能源开发有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 河口 | ***% | ** | 云南正大思源实业发展有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 香格里拉(除开发区以外地区) | ***% | ** | 云南城得电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 临翔、双江 | ***% | * | 临沧汇达实业有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 华坪 | ***% | * | 云南建源电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 屏边、个旧 | ***% | * | 红河鼎欣实业有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 建水、石屏 | ***% | * | 云南典实送变电工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 古城 | ***% | * | 云南耀邦达电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 开远 | ***% | * | 虹涛电力建设(云南)集团有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 玉龙 | ***% | * | 云南鑫能电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 弥勒、绿春 | ***% | * | 云南信远电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 耿马 | ***% | * | 云南弘鼎机电安装工程有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 永胜 | ***% | ** | 云南嘉佑电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 宁蒗 | ***% | ** | 云南迅卓电力工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 红塔、峨山 | ***% | * | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 禄丰 | ***% | * | 楚雄滇中实业有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 武定 | ***% | * | 华远电力集团有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 楚雄 | ***% | * | 楚雄市楚光电力实业有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 大姚 | ***% | * | 云南恒安电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 华宁、通海 | ***% | * | 华宁宁兴实业有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 永仁 | ***% | * | 云南安能电力工程有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 江川、元江 | ***% | * | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 元谋 | ***% | * | 楚雄精韬电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 澄江 | ***% | ** | 云南锦锋电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 易门 | ***% | ** | 易门天汇电气有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 新平 | ***% | ** | 云南兴瑞电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 双柏 | ***% | ** | 云南科强电力工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 姚安、南华 | ***% | ** | 昆明华力电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 牟定 | ***% | ** | 云南耀洲电力工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 宾川、鹤庆 | ***% | * | 大理西电实业有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 芒市、保山供电局 | ***% | * | 云南浩菲电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 永平、大理 | ***% | * | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 弥渡、祥云 | ***% | * | 祥云县电力建设实业有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 南涧 | ***% | * | 云南云能电力工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 云龙 | ***% | * | 云南精工电气工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 剑川 | ***% | * | 云南飞跃电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 盈江 | ***% | * | *川省长鑫电力集团有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 巍山 | ***% | * | 云南益顺众电力工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 兰坪 | ***% | ** | 云南中江机电安装工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 洱源 | ***% | ** | 大理州仁和源电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 漾濞 | ***% | ** | 大理隆瑞电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 泸水 | ***% | ** | 云南润楠建设工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 福贡、贡山 | ***% | ** | 怒江庆鑫源实业有限责任公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 梁河、陇川 | ***% | ** | 云南明宏电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 瑞丽 | ***% | ** | 云南海中金电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 永善、绥江 | ***% | * | 昭通浩鑫工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 巧家 | ***% | * | 巧家县奇星实业有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 彝良 | ***% | * | 彝良能发有限责任公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 大关、鲁甸 | ***% | * | 鲁甸明达工程有限责任公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 威信 | ***% | * | 昭通吉昊建设工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 镇雄 | ***% | * | 昭通鑫电电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 昭阳 | ***% | * | 云南瑞能建筑工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:昭通供电局 | 盐津、水富 | ***% | * | 水富益源机电工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 景洪(景讷乡、普文镇、勐旺乡、大渡岗乡、基诺乡、勐养镇、江北街道、勐罕镇、景哈乡) | ***% | * | 云南大成实业有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 镇沅 | ***% | * | 镇沅县光明有限责任公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 景东 | ***% | * | 景东银生电力安装有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 宁洱、墨江 | ***% | * | 墨江鸿源电业安装有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 景谷、西盟 | ***% | * | 景谷瑞泽工程有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 澜沧 | ***% | * | 澜沧依林电力安装有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 思茅、江城 | ***% | * | 普洱兴亚能源开发有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 勐腊 | ***% | * | 云南宏锋电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 景洪(曼弄枫街道、勐龙镇、东风农场、嘎栋街道、嘎洒街道、允景洪街道) | ***% | * | 云南威耀建设工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 勐海 | ***% | ** | 昆明凌瑞电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:普洱供电局/西双版纳供电局 | 孟连 | ***% | ** | 云南启晨电力工程有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 广南、西畴 | ***% | * | 云南天星实业有限公司 | *.**% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 文山 | ***% | * | 云南博龙建设集团有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 马关 | ***% | * | 云南银塔电力建设有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 丘北 | ***% | * | 云南亿安水利水电建筑安装有限责任公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 砚山 | ***% | * | 云南德泰宏森源电力工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 富宁 | ***% | * | 云南华乾建设工程有限公司 | *.*% | 符合 | 满足 | 满足 |
** | 标*:文山供电局 | 麻栗坡 | ***% | * | *川省川英电力工程有限公司 | *% | 符合 | 满足 | 满足 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 标*:***** | 官渡 | * | *********** | 董璐 | 云**************** /云建安*(****)******* |
* | 标*:***** | 东川、盘龙 | * | 昆明东电电业有限责任公司 | 李治国 | 云****************/云建安 *(*********** |
* | 标*:***** | 西山 | * | 云南云塔电力工程有限公司 | 赵晶娜、李学超 | 云****************/云****************/云建安*(****)*******/云建安 *(****)*******-** |
* | 标*:***** | *华 | * | 云南恒兴电力工程有限公司 | 周军 | 云****************/云建安*(****)*******-** |
* | 标*:***** | 宜良、石林 | * | 昆明西亚恒电气安装有限公司 | 张进 | 云****************/云建安 *(****)******* |
* | 标*:***** | 嵩明 | * | 嵩明恒升电力工程有限公司 | 杨永钱、朱航玉、李永丽 | 云****************/ 云****************/云****************/云建安 *(****)*******/云建安 *(****)*******/ 云建安 *(****)******* |
* | 标*:***** | 寻甸 | * | 寻甸群益电力工程有限公司 | 杨体兴 | 云****************/云建安 *(****)******* |
* | 标*:***** | 富民、晋宁 | * | 晋宁县阳光电力工程有限公司 | 裴建斌 | 云****************/云建安 *(****)******* |
* | 标*:***** | 呈贡 | * | 呈贡光明电力有限责任公司 | 王罗伟 | 云****************/云建安 *(****)*******-** |
** | 标*:***** | 安宁 | ** | 安宁市鸿杰电力安装工程有限公司 | 杨军 | 云 ****************/云建安*(****)******* **** |
** | 标*:***** | 禄劝 | ** | 禄劝德泰电力工程有限责任公司 | 保永桂、李晓艳 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:曲靖供电局 | 会泽 | * | 会泽集能电力开发有限责任公司 | 杨诏森 | 云****************/云建安 *(****)*******-** |
** | 标*:曲靖供电局 | 宣威 | * | 宣威市宣能有限责任公司 | 李军 | 云 ****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:曲靖供电局 | *良、师宗 | * | *良联泰实业有限责任公司 | 谢吉红 | 云 ****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:曲靖供电局 | 罗平 | * | 罗平县明达实业有限责任公司 | 李艳友、刘泓 | 云****************/云****************/云建安 *(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:曲靖供电局 | 麒麟 | * | 曲靖皓丰工贸有限公司 | 杨诺 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:曲靖供电局 | 沾益、马龙 | * | 曲靖晋源实业有限公司 | 吴俊霖、吴霖礼 | 云****************/云****************/云建安*(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:曲靖供电局 | 富源 | * | 云南琪泰电力工程有限公司 | 黄波 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 泸西、元阳 | * | 云南天星实业有限公司 | 王开祥 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 蒙自、红河 | * | 弥勒市电力工程有限责任公司 | 段红祥 | 云****************/云建安 * (****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 云县 | * | 临沧源鑫电力有限公司 | 杨帆 | 云 ****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 镇康、永德 | * | 临沧恒丰电力工程有限责任公司 | 陈天翔 | 云 ****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 维西 | * | 云南睿才建设工程有限责任公司 | 毛映池 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 金平 | * | 云南宏源电力建设工程有限公司 | 程贵良 | 云****************/云建安*(****)****** |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 迪庆香格里拉经济开发区 | * | 云南山河水利水电工程有限公司 | 穆海锋 | 云****************/云建安 * (****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 沧源 | * | 河南大德建设工程有限公司 | 蔡茂斋 | 豫************/豫建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 凤庆 | * | 云南楠迪工程技术有限公司 | 蒋继明 | 云 ****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 德钦 | ** | 云南盛泰能源开发有限公司 | 李泽波 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 河口 | ** | 云南正大思源实业发展有限公司 | 杨浩 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/迪庆供电局 | 香格里拉(除开发区以外地区) | ** | 云南城得电力工程有限公司 | 李正平 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 临翔、双江 | * | 临沧汇达实业有限责任公司 | 李卫国、于宗义 | 云 ****************/ 云 ****************/云建安 *(****)*******/ 云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 华坪 | * | 云南建源电力工程有限公司 | 李清文 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 屏边、个旧 | * | 红河鼎欣实业有限公司 | 杨鑫、佘志超 | 云*****************/云 ****************/云建安*(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 建水、石屏 | * | 云南典实送变电工程有限公司 | 赵国臻 | 云 ****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 古城 | * | 云南耀邦达电力工程有限公司 | 李星福 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 开远 | * | 虹涛电力建设(云南)集团有限公司 | 普宏光 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 玉龙 | * | 云南鑫能电力工程有限公司 | 和艳海 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 弥勒、绿春 | * | 云南信远电力工程有限公司 | 高黎红 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 耿马 | * | 云南弘鼎机电安装工程有限责任公司 | 刘家林 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 永胜 | ** | 云南嘉佑电力工程有限公司 | 李敏 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:红河供电局(*)/临沧供电局(地区*)/丽江供电局 | 宁蒗 | ** | 云南迅卓电力工程有限公司 | 张勇 | 云 ****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 红塔、峨山 | * | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 熊进华、代小龙 | 云****************/云 ****************/云建安*(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 禄丰 | * | 楚雄滇中实业有限公司 | 孔德强 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 武定 | * | 华远电力集团有限公司 | 余江 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 楚雄 | * | 楚雄市楚光电力实业有限责任公司 | 韩培明 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 大姚 | * | 云南恒安电力工程有限公司 | 钱凯然 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 华宁、通海 | * | 华宁宁兴实业有限责任公司 | 王学庭 | 云****************/云建安*(****)*******-** |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 永仁 | * | 云南安能电力工程有限责任公司 | 王显祥 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 江川、元江 | * | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 杨淇 | 云 ****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 元谋 | * | 楚雄精韬电力工程有限公司 | 李自强 | 云 ****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 澄江 | ** | 云南锦锋电力工程有限公司 | 宋佳燕 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 易门 | ** | 易门天汇电气有限责任公司 | 王绍平 | 滇************/云建安 *(****)*******-** |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 新平 | ** | 云南兴瑞电力工程有限公司 | 杨 斌、赵永平、曹国栋 | 云****************/云 ****************/云 ****************/云建安*(****)*******/云建安 *(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 双柏 | ** | 云南科强电力工程有限公司 | 尹以磊 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 姚安、南华 | ** | 昆明华力电力工程有限公司 | 杨涵思 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:玉溪供电局/楚雄供电局 | 牟定 | ** | 云南耀洲电力工程有限公司 | 蒋丽珠 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 宾川、鹤庆 | * | 大理西电实业有限责任公司 | 李耀、杨志刚 | 云 ****************/云 ****************/云建安 *(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 芒市、保山供电局 | * | 云南浩菲电力工程有限公司 | 吴春花 | 云 ****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 永平、大理 | * | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | 杨泽、李家寿 | 云****************/云 ****************/云建安 *(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 弥渡、祥云 | * | 祥云县电力建设实业有限公司 | 李云凤、潘泽斌 | 云****************/云 ****************/云建安*(****)*******/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 南涧 | * | 云南云能电力工程有限公司 | 张必毅 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 云龙 | * | 云南精工电气工程有限公司 | 李雪亮 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 剑川 | * | 云南飞跃电力工程有限公司 | 杨本军 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 盈江 | * | *川省长鑫电力集团有限公司 | 王维鹏 | 川****************/川建安*(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 巍山 | * | 云南益顺众电力工程有限公司 | 段智贤 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 兰坪 | ** | 云南中江机电安装工程有限公司 | 付林 | 云****************/云建安*(****)*******-** |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 洱源 | ** | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 伏冲建 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 漾濞 | ** | 大理隆瑞电力工程有限公司 | 吕竖民 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 泸水 | ** | 云南润楠建设工程有限公司 | 郑亚男 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 福贡、贡山 | ** | 怒江庆鑫源实业有限责任公司 | 黄浩 | 云****************/云建安 *(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 梁河、陇川 | ** | 云南明宏电力工程有限公司 | 梁若林 | 云****************/云建安*(****)******* |
** | 标*:大理供电局/怒江供电局/德宏供电局/瑞丽供电局/保山供电局 | 瑞丽 | ** | 云南海中金电力工程有限公司 | 陈俊良 | 云****************/云建安*(****)******* |
