长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-长春****彩发甲线(数字科技孵化基地)扩建工程中标候选人公示
【信息时间:****-**-** 阅读次数: 】
【】【】
长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-长春****彩发甲线(数字科技孵化基地)扩建工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-长春****彩发甲线(数字科技孵化基地)扩建工程 | 项目编号 | ********-** | |||||||||||||||||||
建设单位 | ********** | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高投标限价 | **.******万元 | |||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日*时**分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街***号)*楼***开标室 | |||||||||||||||||||
中标范围 | ****扩建工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ********** | 输变电工程专业承包*级;电力工程施工总承包*级;承装(修、试)电力设施许可证(承装类*级、承修类*级、承试类*级) | 符合国家相关行业规定合格标准 | ****年**月**日至****年**月**日 | ******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省志成电力有限公司 | 输变电工程专业承包*级;电力工程施工总承包*级;承装(修、试)电力设施许可证(承装类*级、承修类*级、承试类*级) | 符合国家相关行业规定合格标准 | ****年**月**日至****年**月**日 | ******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 长春市电力安装工程有限公司 | 输变电工程专业承包*级;电力工程施工总承包*级;承装(修、试)电力设施许可证(承装类*级、承修类*级、承试类*级) | 符合国家相关行业规定合格标准 | ****年**月**日至****年**月**日 | ******.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程-电力线路工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程-供电用电工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程-输变电工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日-****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ********** | 联系人 | 李鹏多 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | 郑晓荣 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | 吉林长春长春~珠海****线路土建工程(经开区段) | 吉林省长春市南关区****年第*批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工***标段-强电工程 | / | ||||||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 长春市经开区甲*路租赁住房项目****及*.***用电工程 | 长春吉润净月医院建设项目正式电新建工程 | / | ||||||||||||||||||
* | 长春市电力安装工程有限公司 | 长春市宽城区菜市街与北*环路交汇****宁南甲线城西砖厂***~***迁建工程 | 长春市宽城区弘文学校电力排迁工程施工 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目经理纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | 长春急救中心紧急医疗救援建设项目****电力工程总承包 | / | / | ||||||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 长春国家其余创新中心创新产业园*期基础设施项目工程-永春*号热源厂****正式电工程 | / | / | ||||||||||||||||||
* | 长春市电力安装工程有限公司 | 长春市宽城区菜市街与北*环路交汇****宁南甲线城西砖厂***~***迁建工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目经理 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | ********** | 张睿 | 电力工程技术专业工程师 | 机电工程专业*级注册建造师 | 吉**************** | / | ||||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 吴静文 | 电气自动化专业工程师 | 机电工程专业*级注册建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
* | 长春市电力安装工程有限公司 | 刘景伟 | 机电工程专业工程师 | 机电工程专业*级注册建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | ********** | 银行汇票 | 中国银行股份有限公司长春南湖大路支行营业部 | 吉林省长春市南关区南湖大路***号 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 长春市电力安装工程有限公司 | 银行汇票 | 长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行 | 吉林省长春市绿园区正阳街****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 长春市电力安装工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐