投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张延军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ****************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 甘功霞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘欣 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 胡章立 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | ****************** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李彦婷 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | *贵阳市南明区狮峰路片区老旧小区配套基础设施改造项目设计、采购、施工***总承包 | 建设单位 | 贵阳市南明区城乡“*变”改革服务中心 |
项目规模 | 项目涉及建筑***栋,改造户数****户,涉及改造红线面积为******.*平方米。主要建设内容包括道路工程*****.**平方米、排水防涝工程*****米给水工程****米、强电工程****米、通信工程****米、照明工程***盏、养老抚幼及无障碍工程****平方米、环境景观工程*****.**平方米、垃圾收储工程***套(座)、围墙工程****米、便民公共服务设施***套(个、座、处、项)等 | 合同金额 | *********.** |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵阳市南明区狮峰路片区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳(贵安)综合保税区建设项目通用厂房、仓库及配套基础设施建设项目*期项目 | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
项目规模 | 总用地面积******.**平方米,总建筑面积约******.**平方米,主要建设内容包括新建通用厂房、仓库、配套用房及综保区围网内部基础配套设施。估算总投资*****万元,其中:工程费用:*****.**万元。 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州贵安新区综合保税区 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区小湾河城中村改造项目(安置房和配套基础设施建设)初步设计 | 建设单位 | 贵阳市云岩区*马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目涉及安置房建筑面积*****.**㎡及配套基础设施建设 | 合同金额 | *******.** |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 何冬英 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(首席注册建筑师) | 姓名 | 张诚 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 观山湖区龙泉片区棚户区城中村改造安置房项目 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 |
项目规模 | ******.**平方米 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 龙泉村打石沟,北临北京西路 | 备注 | / |
项目名称 | 遵义市南山艺术学校建设项目工程勘察设计施工*体化(***)总承包 | 建设单位 | 遵义市鑫润教育集团有限公司 |
项目规模 | ******.**平方米 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年*月 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵州省遵义市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳中医药和医疗器械产业产城融合项目(*****地块)设计 | 建设单位 | 贵阳武当工业投资有限公司 |
项目规模 | ******.**平方米 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵阳市乌当区东风镇云锦村 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 按照计价格【****】 ** 号《工程勘察设计收费标准》优惠下浮 **%计取。 | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘春年 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 任华林 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 郝凤莲 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 严桂兰 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建造*********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 何昂 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程(道路工程)工程师 | 注册证号 | ****************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 胡瑞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 田伟明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 沈剑英 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | ******* |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ********** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 梧州市高新区光伏产业园建设项目工程总承包 | 建设单位 | 梧州产投信息技术有限公司 |
项目规模 | **万㎡ | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****-*-** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广西省梧州市 | 备注 | |
项目名称 | 宁都县新中胜产业基地标准厂房及周边设施(*期)建设项目 | 建设单位 | 宁都县登峰工投物业管理有限公司 |
项目规模 | **.**万㎡ | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | ****-*-* | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宁都县 | 备注 | |
项目名称 | 杭政工出[****]*号地块工业用房设计 | 建设单位 | 杭州蓝孔雀文化创意有限公司 |
项目规模 | **万㎡ | 合同金额 | ****万元 |
开工日期 | ****-*-** | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 浙江省杭州市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
热门推荐