区块链已存证
兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||
项目及标段 名称 | 兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程 | 交易编号 | ***************** | |||||||||||||||||
招标人 | *********** | 招标人联系电话 | *********** | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ************ | 招标代理机构 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**时**分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心永登 分中心第*开标室 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||
* | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 甘肃华群建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 甘肃东达建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | ************ | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 甘肃多广建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 甘肃浩宇水利工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
* | 中天博业建设(陕西)有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||
************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
中天博业建设(陕西)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
甘肃兴旭建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
甘肃东达建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
甘肃华群建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
甘肃东翔建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
甘肃浩宇水利工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
甘肃多广建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
盛世恒瑞建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||
排序 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | ************ | 中天博业建设(陕西)有限公司 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包 *级 | 水利水电工程施工总承包*级 | 水利水电工程施工总承包*级 | |||||||||||||||||
投标报价(元) | ********.** | *******.** | *******.** | |||||||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
工 期(天) | *** | *** | *** | |||||||||||||||||
项目负责人 | 肖同霞 | 张洁琼 | 施绍倩 | |||||||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程*级注册建造师 甘**************** | 水利水电工程*级注册建造师 陕************ | 水利水电工程*级注册建造师 甘 ************ | |||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 高晓婷 甘水安************ | 孙玉碧 陕水安 ************ | 张永国 甘水安************ | |||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 马玉林 ************** | 陈琪 **.******* | 苟 俊 **.******* | |||||||||||||||||
备 注: | *.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持*致。 *.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 | |||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为****://***.*******.**:****/*******/*********/*****[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门永登县水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为****://***.*******.**:****/*******/*********/*****(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:****-*******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||
热门推荐