项目名称: | ************.****%股权 | 项目编号: | ******************** |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
标的所在行政区域代码: | ****** | 交易机构名称: | 北京产权交易所 |
转让标的评估值或账面净值: | -***.*** | 交易方式: | 协议转让(非竞价) |
挂牌价格: | * | 受让方名称: | 河南中昊高导铝有限公司 |
成交金额: | * | 成交日期: | ****-**-** |
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | ****://***.****.***/**/****/****** | ||
数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
热门推荐