***********信息化和音响等设备采购中标(成交)结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
*、项目编号:*****************
*、项目名称:信息化和音响等设备采购
*、采购结果
合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*川佳力图科技有限公司 | *川省成都市天府新区万安街道万东北*路**号附*号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(合同包*):
货物类(*川佳力图科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
********* | 其他信息化设备 | 调音台 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 多功能卡 | *(张) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 接收卡 | **(张) | *.** | ||
********* | 应用软件 | 交互教学软件 | **(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 保险绳 | *(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | *.*转莲花头音频线 | *(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 安全保护器 | *(台) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | 麦克风 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 灯钩 | *(个) | *.** | ||
********* | 其他计算机 | 控制工作站 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 系统集成 | *(项) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 卡侬延长线 | **(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 动力电缆 | **(米) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 内置工作站 | **(个) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 功率放大器 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 机柜 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 移动支架 | *(套) | *.** | ||
********* | 应用软件 | 设备管理平台 | **(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 会议面光灯 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 视频展台 | **(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 音响欧姆头 | **(个) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 视频处理器 | *(台) | *.** | ||
********* | 应用软件 | 德育资源平台 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 屏体电源线 | *(组) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 配电柜 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 电源时序器 | *(台) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | 麦克风 | *(套) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | 话筒 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 信号线 | *(箱) | *.** | ||
********* | 触摸式终端设备 | 智慧黑板 | **(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 屏体内辅材 | *(项) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 数字会议音频处理器 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 移动展示设备 | *(台) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | *通道无线麦克风 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 包边 | *(项) | *.** | ||
********* | *** 显示屏 | ***模组 | **.**(平方米) | *.** | ||
********* | 稳压电源 | 全彩专用电源 | ***(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 同轴电缆 | *(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | *分频专业音箱 | *(台) | *.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
王宇、曾涛、胡秋霞(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:***********
地址:乐山市沙湾区铜河路中段***号
联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:乐山市沙湾区公共资源交易服务中心(乐山市沙湾区政府采购管理中心)
地址:*川省乐山市沙湾区龚电大道**号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:邓老师
电话:****-*******
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心(乐山市沙湾区政府采购管理中心)
****年**月**日
*、项目编号:*****************
*、项目名称:信息化和音响等设备采购
*、采购结果
合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*川佳力图科技有限公司 | *川省成都市天府新区万安街道万东北*路**号附*号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(合同包*):
货物类(*川佳力图科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
********* | 其他信息化设备 | 调音台 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 多功能卡 | *(张) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 接收卡 | **(张) | *.** | ||
********* | 应用软件 | 交互教学软件 | **(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 保险绳 | *(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | *.*转莲花头音频线 | *(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 安全保护器 | *(台) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | 麦克风 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 灯钩 | *(个) | *.** | ||
********* | 其他计算机 | 控制工作站 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 系统集成 | *(项) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 卡侬延长线 | **(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 动力电缆 | **(米) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 内置工作站 | **(个) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 功率放大器 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 机柜 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 移动支架 | *(套) | *.** | ||
********* | 应用软件 | 设备管理平台 | **(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 会议面光灯 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 视频展台 | **(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 音响欧姆头 | **(个) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 视频处理器 | *(台) | *.** | ||
********* | 应用软件 | 德育资源平台 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 屏体电源线 | *(组) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 配电柜 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 电源时序器 | *(台) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | 麦克风 | *(套) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | 话筒 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 信号线 | *(箱) | *.** | ||
********* | 触摸式终端设备 | 智慧黑板 | **(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 屏体内辅材 | *(项) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 数字会议音频处理器 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 移动展示设备 | *(台) | *.** | ||
********* | 语音输入设备 | *通道无线麦克风 | *(套) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | *(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 包边 | *(项) | *.** | ||
********* | *** 显示屏 | ***模组 | **.**(平方米) | *.** | ||
********* | 稳压电源 | 全彩专用电源 | ***(台) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | 同轴电缆 | *(条) | *.** | ||
********* | 其他信息化设备 | *分频专业音箱 | *(台) | *.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
王宇、曾涛、胡秋霞(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:***********
地址:乐山市沙湾区铜河路中段***号
联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:乐山市沙湾区公共资源交易服务中心(乐山市沙湾区政府采购管理中心)
地址:*川省乐山市沙湾区龚电大道**号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:邓老师
电话:****-*******
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心(乐山市沙湾区政府采购管理中心)
****年**月**日
热门推荐