南岸区*公里片区污水管网改造工程的中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
南岸区*公里片区污水管网改造工程 中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间: ****年**月**日) | ||
项目信息 | 名称 | 南岸区*公里片区污水管网改造工程 |
项目编码 | ********************* | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | ******************* |
社会信用代码 | ****************** | |
招标代理机构信息 | 名称 | ************** |
社会信用代码 | ****************** | |
中标人信息 | 名称 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
社会信用代码 | ****************** | |
开标时间 | ****年**月*日 | |
开标评标地点 | 开标地点:重庆市公共资源交易中心***开标室 评标地点:重庆市公共资源交易中心***评标室 | |
中标候选人公示时间 | ****年**月*日-****年**月**日 | |
中标金额(费率、单价等) | ********.**元 | |
最高限价(或招标控制价) | ********.**元 |
南岸区*公里片区污水管网改造工程 中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间: ****年**月**日) | ||
项目信息 | 名称 | 南岸区*公里片区污水管网改造工程 |
项目编码 | ********************* | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | ******************* |
社会信用代码 | ****************** | |
招标代理机构信息 | 名称 | ************** |
社会信用代码 | ****************** | |
中标人信息 | 名称 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
社会信用代码 | ****************** | |
开标时间 | ****年**月*日 | |
开标评标地点 | 开标地点:重庆市公共资源交易中心***开标室 评标地点:重庆市公共资源交易中心***评标室 | |
中标候选人公示时间 | ****年**月*日-****年**月**日 | |
中标金额(费率、单价等) | ********.**元 | |
最高限价(或招标控制价) | ********.**元 |
热门推荐