重庆轨道交通**号线站后工程第*方质量检测的中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
重庆轨道交通**号线站后工程第*方质量检测中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间:****年**月**日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆轨道交通**号线站后工程第*方质量检测 |
项目编码 | *********************** | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | ************* |
社会信用代码 | ****************** | |
招标代理机构信息 | 名称 | ************** |
社会信用代码 | ****************** | |
中标人信息 | 名称 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 |
社会信用代码 | ****************** | |
开标时间 | ****年**月*日 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | ****年**月*日至****年**月**日 | |
中标金额(费率、单价等) | ********.**元 | |
最高限价(或招标控制价) | ********.**元 |
重庆轨道交通**号线站后工程第*方质量检测中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间:****年**月**日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆轨道交通**号线站后工程第*方质量检测 |
项目编码 | *********************** | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | ************* |
社会信用代码 | ****************** | |
招标代理机构信息 | 名称 | ************** |
社会信用代码 | ****************** | |
中标人信息 | 名称 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 |
社会信用代码 | ****************** | |
开标时间 | ****年**月*日 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | ****年**月*日至****年**月**日 | |
中标金额(费率、单价等) | ********.**元 | |
最高限价(或招标控制价) | ********.**元 |
热门推荐