中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目施工标段中标结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
标题 | 中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目施工标段中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目施工标段 | ||
控制价(元) | ********.** | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | ********.** | ||
项目业主 | ************ | 电话 | ***-******** |
招标人 | *川省地震局 | 电话 | ***-******** |
代理机构 | *川中汇恒工程项目管理咨询有限公司 | 电话 | |
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 地点 | 成都市青羊区鼓楼南街***号丰德成达中心*楼 |
中标人名称 | *川瞭望环保科技有限公司(*川省南充市第*建筑安装工程有限公司) | 中标人信用代码 | ****************** |
标题 | 中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目施工标段中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目中国地震科学实验场建设工程项目*川地球化学观测网建设项目施工标段 | ||
控制价(元) | ********.** | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | ********.** | ||
项目业主 | ************ | 电话 | ***-******** |
招标人 | *川省地震局 | 电话 | ***-******** |
代理机构 | *川中汇恒工程项目管理咨询有限公司 | 电话 | |
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 地点 | 成都市青羊区鼓楼南街***号丰德成达中心*楼 |
中标人名称 | *川瞭望环保科技有限公司(*川省南充市第*建筑安装工程有限公司) | 中标人信用代码 | ****************** |
热门推荐