余姚市*明山区域***项目-*明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标)中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
余姚市*明山区域***项目-*明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标)中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 余姚市*明山区域***项目-*明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标) | 交易登记号 | ******************** | ||||
招标人 | 余姚*明山生态科技发展有限公司 | 招标代理 | ************** | ||||
招标控制价 | ********.***元 | 开标时间 | ****年**月**日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
* | ********** | 谢晚惠 | **.** | ********.**元 | ***日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 水利水电施工总承包*级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
余姚市*明山区域***项目-*明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标)中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 余姚市*明山区域***项目-*明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标) | 交易登记号 | ******************** | ||||
招标人 | 余姚*明山生态科技发展有限公司 | 招标代理 | ************** | ||||
招标控制价 | ********.***元 | 开标时间 | ****年**月**日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
* | ********** | 谢晚惠 | **.** | ********.**元 | ***日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 水利水电施工总承包*级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
热门推荐