2024年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(二期)
招标公告
2024年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(二期)
****年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(*期)
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示
招标项目名称: | ****年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(*期) |
标段编号: | *********************** | 标段名称: | ****年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(*期) |
招标人: | 富宁县谷拉乡人民政府 | 招标人地址: | 富宁县谷拉乡 |
招标联系人: | 农正业 | 联系电话: | *********** |
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 文山市华龙北路锦屏苑小区*区*-*商铺 |
招标代理联系人: | 窦芳 | 招标代理联系电话: | *********** |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 富宁县水务局/****-******* |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | *、公示时间:*个工作日;*、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标人联系电话:****-*******;*****门:富宁县水务局****-******* |
中标候选人信息 |
第*中标候选人: | ************ |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 何林秋 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师(云****************) |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
第*中标候选人: | 云南炫烁建筑工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李厚松 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师(云****************) |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
第*中标候选人: | 云南龙州水利水电工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李秀红 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师(云****************) |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |
中标候选人公示
招标项目名称: | ****年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(*期) |
标段编号: | *********************** | 标段名称: | ****年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(*期) |
招标人: | 富宁县谷拉乡人民政府 | 招标人地址: | 富宁县谷拉乡 |
招标联系人: | 农正业 | 联系电话: | *********** |
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 文山市华龙北路锦屏苑小区*区*-*商铺 |
招标代理联系人: | 窦芳 | 招标代理联系电话: | *********** |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 富宁县水务局/****-******* |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | *、公示时间:*个工作日;*、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标人联系电话:****-*******;*****门:富宁县水务局****-******* |
中标候选人信息 |
第*中标候选人: | ************ |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 何林秋 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师(云****************) |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
第*中标候选人: | 云南炫烁建筑工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李厚松 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师(云****************) |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
第*中标候选人: | 云南龙州水利水电工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李秀红 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师(云****************) |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |
分享
Title
客服电话 400-000-0388
手机版 —— 
电脑版 —— 
APP版 —— 
微信版 —— 
关于我们
版权所有©2018 比比网络 bibenet.com