惠山区自然资源和规划局成交公示(*******************)
发布时间:****-**-**信息来源:
地块编号: | ******************* | 公告编号: | 锡工告字[****]**号 |
土地位置: | 堰桥街道堰联路与金惠西路交叉口东南侧 | ||
公示开始时间: | ****/**/** | 公示截止时间: | ****/**/** |
所属地区: | 惠山区自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | **** |
建筑面积(平方米): | ****.** | 规划用途: | 工业 |
出让年限: | ** | 交易方式: | 挂牌 |
起始价(万元): | *** | 成交价(万元): | *** |
成交时间: | ****/**/** | 竞得单位: | 胜牌智能装备(无锡)股份有限公司 |
土地交付条件: |
地块编号: | ******************* | 公告编号: | 锡工告字[****]**号 |
土地位置: | 堰桥街道堰联路与金惠西路交叉口东南侧 | ||
公示开始时间: | ****/**/** | 公示截止时间: | ****/**/** |
所属地区: | 惠山区自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | **** |
建筑面积(平方米): | ****.** | 规划用途: | 工业 |
出让年限: | ** | 交易方式: | 挂牌 |
起始价(万元): | *** | 成交价(万元): | *** |
成交时间: | ****/**/** | 竞得单位: | 胜牌智能装备(无锡)股份有限公司 |
土地交付条件: |
热门推荐