[南康区]赣州市南康区第*中学教学楼学生食堂项目[中标候选人公示]
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
工程名称 | 赣州市南康区第*中学教学楼学生食堂项目 | |||||||||||
工程地址 | 南康区第*中学校址内 | |||||||||||
建筑面积 | ****.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/*层 | |||||||||
招标范围 | 本项目建设内容为新建*栋*层教学楼、*栋*层学生食堂、消防水池水泵房以及室外配套工程等,项目总建筑面积为****.**㎡ 。教学楼建筑面积****.** ㎡ ,其中地上建筑面积(含架空层)****.**㎡ ,地下建筑面积***.** ㎡ ,建筑层数地上*层,地下*层,建筑高度**.**,框架结构;学生食堂地上建筑面积 ****.** ㎡ ,不涉及地下室,建筑高度**.***。即本项目工程量清单及施工图纸所涵盖的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | ********.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 达到国家施工合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | ************ | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 何华 | 注册编号 | 赣**************** | ||||||||
等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程/市政公用工程/公路工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目负责人:何华 身份证号:******************;证号:赣****************技术负责人:唐春花 身份证号:****************** ;证号:**************施工员:钟艳 身份证号: ******************;证号:*******************质量员:欧阳德 身份证号:******************;证号:*******************安全员:叶远 身份证号:******************;证号:赣建安**(****)*******材料员:叶明芳 身份证号:******************;证号:******************* | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | *川和正建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王宇 | 注册编号 | 川**************** | |||||||||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 润璟建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 李志 | 注册编号 | 赣**************** | |||||||||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | **** | |||||||||||
通过资审的家数 | **** | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ************ | *川和正建筑工程有限责任公司 | 润璟建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市南康区第*中学 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ************* | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市南康区南水新区正源时代时代大厦**楼****-****室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市南康区招标投标管理办公室 | 联系电话 | ****-******* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
工程名称 | 赣州市南康区第*中学教学楼学生食堂项目 | |||||||||||
工程地址 | 南康区第*中学校址内 | |||||||||||
建筑面积 | ****.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/*层 | |||||||||
招标范围 | 本项目建设内容为新建*栋*层教学楼、*栋*层学生食堂、消防水池水泵房以及室外配套工程等,项目总建筑面积为****.**㎡ 。教学楼建筑面积****.** ㎡ ,其中地上建筑面积(含架空层)****.**㎡ ,地下建筑面积***.** ㎡ ,建筑层数地上*层,地下*层,建筑高度**.**,框架结构;学生食堂地上建筑面积 ****.** ㎡ ,不涉及地下室,建筑高度**.***。即本项目工程量清单及施工图纸所涵盖的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | ********.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 达到国家施工合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | ************ | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 何华 | 注册编号 | 赣**************** | ||||||||
等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程/市政公用工程/公路工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目负责人:何华 身份证号:******************;证号:赣****************技术负责人:唐春花 身份证号:****************** ;证号:**************施工员:钟艳 身份证号: ******************;证号:*******************质量员:欧阳德 身份证号:******************;证号:*******************安全员:叶远 身份证号:******************;证号:赣建安**(****)*******材料员:叶明芳 身份证号:******************;证号:******************* | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | *川和正建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王宇 | 注册编号 | 川**************** | |||||||||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 润璟建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 李志 | 注册编号 | 赣**************** | |||||||||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | **** | |||||||||||
通过资审的家数 | **** | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ************ | *川和正建筑工程有限责任公司 | 润璟建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市南康区第*中学 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ************* | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市南康区南水新区正源时代时代大厦**楼****-****室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市南康区招标投标管理办公室 | 联系电话 | ****-******* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
热门推荐