云南**************年生产投资计划项目营销计量*体化系统分布式光伏管理模块功能开发项目
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标结果公告
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 云南**************年生产投资计划项目营销计量*体化系统分布式光伏管理模块功能开发项目 |
工程类型: | 服务采购 |
监督部门及联系方式: | 云南**********监督电话:****-*******。 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统*代码: | |
中标人: | ****************** |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | **.*万元 |
中标工期(天): | 自合同签订之日起至****年**月**日,其中系统开发自接到招标人下达任务书之日起半年内完成开发,开发完成后对系统进行*个月的试运行。 |
项目经理: | |
备注说明: |
中标结果公告
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 云南**************年生产投资计划项目营销计量*体化系统分布式光伏管理模块功能开发项目 |
工程类型: | 服务采购 |
监督部门及联系方式: | 云南**********监督电话:****-*******。 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统*代码: | |
中标人: | ****************** |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | **.*万元 |
中标工期(天): | 自合同签订之日起至****年**月**日,其中系统开发自接到招标人下达任务书之日起半年内完成开发,开发完成后对系统进行*个月的试运行。 |
项目经理: | |
备注说明: |