天镇县****年大同市重点治理区中央财政“*北”工程林草湿荒*体化保护修复项目中幼林抚育中标候选人公示
(招标编号:****-****-*** )
公示开始时间:****年*月*日**时*分
公示结束时间:****年*月*日**时*分
本天镇县****年大同市重点治理区中央财政“*北”工程林草湿荒*体化保护修复项目中幼林抚育 (招标项目编号:******************** ),经评标委员会评审,确定***第*标段,***第*标段,***第*标段,***第*标段,***第*标段,***第*标段,***第*标段,***第*标段,***第*标段的中标候选人,现公示如下:
*、评标情况
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县庆鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市晨露建筑工程有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 山西中弘建设有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县庆鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 陈茂 | / |
* | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 武桂玲 | / |
* | 山西中弘建设有限公司 | 胡佳 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县庆鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 符合 |
* | 山西中弘建设有限公司 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县林卫扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市全景绿化工程有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市隆途科贸有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县林卫扶贫攻坚造林专业合作社 | 熊卫栋 | / |
* | 大同市全景绿化工程有限公司 | 张振龙 | / |
* | 大同市隆途科贸有限公司 | 吴振兴 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县林卫扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 大同市全景绿化工程有限公司 | 符合 |
* | 大同市隆途科贸有限公司 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县景绿扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县茂绿扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县*红扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县景绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 李小霞 | / |
* | 天镇县茂绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 庞晓明 | / |
* | 天镇县*红扶贫攻坚造林专业合作社 | 史海军 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县景绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 天镇县茂绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 天镇县*红扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县玉泉镇金辰利民服务队 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县富康扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县长茂扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县玉泉镇金辰利民服务队 | 李佳明 | / |
* | 天镇县富康扶贫攻坚造林专业合作社 | 曹军 | / |
* | 天镇县长茂扶贫攻坚造林专业合作社 | 白沭 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县玉泉镇金辰利民服务队 | 符合 |
* | 天镇县富康扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 天镇县长茂扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县绿缘扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县林卫扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市晨露建筑工程有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县绿缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 王巧英 | / |
* | 天镇县林卫扶贫攻坚造林专业合作社 | 熊卫栋 | / |
* | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 武桂玲 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县绿缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 天镇县林卫扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县茂森扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县沁涛扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 天镇县滇森扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县茂森扶贫攻坚造林专业合作社 | 薛虎平 | / |
* | 天镇县沁涛扶贫攻坚造林专业合作社 | 李俊 | / |
* | 天镇县滇森扶贫攻坚造林专业合作社 | 王宏伟 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县茂森扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 天镇县沁涛扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 天镇县滇森扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县万方扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市全景绿化工程有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 山西中弘建设有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县万方扶贫攻坚造林专业合作社 | 李万芳 | / |
* | 大同市全景绿化工程有限公司 | 张振龙 | / |
* | 山西中弘建设有限公司 | 胡佳 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县万方扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 大同市全景绿化工程有限公司 | 符合 |
* | 山西中弘建设有限公司 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县建元扶贫攻坚造林专业合作社 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 朔州市盛景绿化工程有限公司 | ******.** | 工程质量达到中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市立派农林科技咨询有限公司 | ******.** | 达到中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县建元扶贫攻坚造林专业合作社 | 李爱林 | / |
* | 朔州市盛景绿化工程有限公司 | 王富 | / |
* | 大同市立派农林科技咨询有限公司 | 田国栋 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县建元扶贫攻坚造林专业合作社 | 符合 |
* | 朔州市盛景绿化工程有限公司 | 符合 |
* | 大同市立派农林科技咨询有限公司 | 符合 |
标段(包)***第*标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
* | 天镇县天益建筑工程有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市新荣区朝阳生态有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
* | 大同市瀚海园林建设有限公司 | ******.** | 中幼林抚育验收合格率达到**%及以上 | 合同签订之日起至****年**月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
* | 天镇县天益建筑工程有限公司 | 李桂梅 | / |
* | 大同市新荣区朝阳生态有限公司 | 张月宾 | / |
* | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 栗生龙 | / |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 天镇县天益建筑工程有限公司 | 符合 |
* | 大同市新荣区朝阳生态有限公司 | 符合 |
* | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 符合 |
*、提出异议的渠道和方式
各投标单位如对上述结果有异议,可于公示期内通过比比网电子招投标交易平台的中标候选人公示异议功能,向招标人或招标代理机构提出。
*、其他公示内容
无
*、监督部门
本招标项目的监督部门为大同市规划和自然资源局,监督电话:****-*******。
*、联系方式
招标人:天镇县林业局
地址:大同市天镇县
联系人:丰晓强&****;
电话:***********
电子邮件:/
&****;
招标代理机构:山西天弟工程项目管理有限公司
地址:山西省大同市平城区云林街太阳城*号楼***室
联系人:张小敏/冯之擎
电话:***********/***********
电子邮件:******@***.***
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)
招标人或其招标代理机构:(盖章)
热门推荐