海螺沟泥石流灾后道路(贡嘎神汤段)恢复重建工程(项目名称)施工/标段中标结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
标题 | 海螺沟泥石流灾后道路(贡嘎神汤段)恢复重建工程(项目名称)施工/标段中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 海螺沟泥石流灾后道路(贡嘎神汤段)恢复重建工程施工*个标段 | ||
控制价(元) | *******.** | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | *******.** | ||
项目业主 | ************** | 电话 | *********** |
招标人 | ************** | 电话 | *********** |
代理机构 | *川同创建设工程管理有限公司 | 电话 | *********** |
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路*号工商大厦 |
中标人名称 | *川省交通建设集团有限责任公司 | 中标人信用代码 | ****************** |
标题 | 海螺沟泥石流灾后道路(贡嘎神汤段)恢复重建工程(项目名称)施工/标段中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 海螺沟泥石流灾后道路(贡嘎神汤段)恢复重建工程施工*个标段 | ||
控制价(元) | *******.** | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | *******.** | ||
项目业主 | ************** | 电话 | *********** |
招标人 | ************** | 电话 | *********** |
代理机构 | *川同创建设工程管理有限公司 | 电话 | *********** |
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路*号工商大厦 |
中标人名称 | *川省交通建设集团有限责任公司 | 中标人信用代码 | ****************** |
热门推荐