| 招标项目名称: | ****年云南省红河州弥勒市高标准农田改造提升项目(*标段) |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | ****年云南省红河州弥勒市高标准农田改造提升项目(*标段) |
| 招标人: | 弥勒市农业农村局 | 招标人地址: | *******副楼*楼 |
| 招标联系人: | 孙振华 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳街道中山路和谐家园**-*号商铺*楼 |
| 招标代理联系人: | 李燕鹏 | 招标代理联系电话: | *********** |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 弥勒市农业农村局(****-*******) |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 第*中标候选人************,投标报价:*******.**元,得分**.**第*中标候选人云南宏顺建设集团有限公司,投标报价:*******.**元,得分**.**第*中标候选人云南昊为建设集团有限公司,投标报价:*******.**元,得分**.** |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前通过系统线上向弥勒市农业农村局(招标人)提出,联系人及联系电话孙振华:****-*******。若招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定通过系统线上向有关行政监督部门投诉。行政监督部门弥勒市农业农村局,投诉举报电话:****-******* |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | ************ |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 谢本燕 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师云**************** |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | **日历天 |
| 质量: | 符合国家现行质量验收标准,达到*次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | (*)投标人信誉良好,当前未被暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,未列入“信用中国”网站(****://***.***********.***.**)的失信被执行人。(*)本次投标中无弄虚作假行为。(*)全国水利建设市场监管平台(网址:*****://****.***.***.**/#/****)无不良记录。(*)全国水利建设市场信用信息平台(网址:*****://****.*****.***)和云南省水利建设市场主体信用信息平台(网址:****://****.*****.***/*****.****)无不良记录 |
| 企业类似业绩: | *、**** 年石林县高标准农田建设项目大可乡结胜片区(*标段)*、楚雄州双柏县大庄镇普妈等 * 个村土地整治(提质改造)项目*片区*、**** 年石林县高标准农田建设项目施工招标(西街口镇雨布宜片区)* 标段*、**** 年马龙区纳章镇竹园片区高标准农田建设项目 ** 标段*、富民县 **** 年高标准农田建设(高效节水灌溉建设)项目 * 标段*、**** 年师宗县龙庆乡笼杂片区高标准农田建设项目(* 标段)*、弥勒市 **** 年度烟叶生产基础设施建设项目*标段(福城街道当甸项目区) |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
| 第*中标候选人: | 云南宏顺建设集团有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 杜春军 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师云**************** |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | **日历天 |
| 质量: | 符合国家现行质量验收标准,达到*次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | (*)投标人信誉良好,当前未被暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,未列入“信用中国”网站(****://***.***********.***.**)的失信被执行人。(*)本次投标中无弄虚作假行为。(*)全国水利建设市场监管平台(网址:*****://****.***.***.**/#/****)无不良记录。(*)全国水利建设市场信用信息平台(网址:*****://****.*****.***)和云南省水利建设市场主体信用信息平台(网址:****://****.*****.***/*****.****)无不良记录 |
| 企业类似业绩: | *、曲靖大型灌区 **** 年度续建配套与现代化改造项目 *** 标*、云南省临沧市永德县 **** 年高标准农田建设项目-第*标段*、第*标段:****年香格里拉市金江镇吾竹村开文、堆满片区高标准农田建设项目(堆满片区)*、维西县柯公河治理工程*标段*、云南省临沧市永德县****年高标准农田建设项目-第*标段崇岗乡*、****年云南省红河州弥勒市第*批高标准农田建设项目(*标段) |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
| 第*中标候选人: | 云南昊为建设集团有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 朱仁章 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师云**************** |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | **日历天 |
| 质量: | 符合国家现行质量验收标准,达到*次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | (*)投标人信誉良好,当前未被暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,未列入“信用中国”网站(****://***.***********.***.**)的失信被执行人。(*)本次投标中无弄虚作假行为。(*)全国水利建设市场监管平台(网址:*****://****.***.***.**/#/****)无不良记录。(*)全国水利建设市场信用信息平台(网址:*****://****.*****.***)和云南省水利建设市场主体信用信息平台(网址:****://****.*****.***/*****.****)无不良记录 |
| 企业类似业绩: | *、宣会高速公路建设者海段还建水利工程(*次)*、丽江市玉龙县 **** 年度巨甸镇等 * 个乡镇高标准农田建设项目(第*批)*标段*、盈江县 **** 年高标准农田建设项目(发改渠道)施工招标(**标段)*、陇川县 **** 年高标准农田建设项目(*标段)*、宾川县 **** 年第*批高标准农田建设项目*、**** 年富源县高标准农田建设项目 * 标段 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |