长江扬中河段*期(应急治理)工程(镇江经开区段)小泡沙“裹头”及两缘护岸工程(*标段)中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ************* | 长江河湖建设有限公司 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | ********.** | ********.** | ********.** |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、*** | 优良、*** | 优良、*** |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(西坝段加固工程) *、扬中河段扬中市 **** 年度长江应急护岸工程施工 * 标 *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江市扬中境内工程 **-** 标 *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(下关段加固工程) *、****年防汛消险项目市长江河道管理处长江原棉麻仓库码头段护岸应急消险工程 *、****年下半年长江金陵化工*号码头和天河口段护岸应急消险工程施工 | *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(浦口下段加固工程) *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工标段 *、长江镇扬河段*期整治工程镇江市境内工程 **** 年度施工 ** 标 | *、长江镇扬河段*期整治工程扬州市境内增补工程施工标 *、长江镇扬河段*期整治工程扬州市境内工程开发区段Ⅲ标护岸工程施工标 *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程泰州市境内工程施工**标(医药高新区永长圩段) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(西坝段加固工程) *、扬中河段扬中市****年度长江应急护岸工程施工*标 | *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工标段 | *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程泰州市境内工程施工**标(医药高新区永长圩段) |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 陈伟、*级建造师、高级工程师、苏****************、******** | 诸青、*级建造师、高级工程师、鄂****************、******** | 乔智根、*级建造师、高级工程师、苏************、************ |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 项目负责人答辩 | |||
* | 长江河湖建设有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | **.* | / | **.** |
* | 江苏河海建设有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | / | **.* |
* | ************* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | / | **.* |
* | 南京市水务建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | / | **.** |
* | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | / | **.** |
* | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | ** | ** | **.** | **.* | **.* | / | **.** |
* | 镇江市水利建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | / | **.** |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 投标人业绩 | 管理人员配备 | ||||
* | 南京市水务建设工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | ************* | ********.** | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
* | 长江河湖建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 镇江市水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 江苏河海建设有限公司 | ********.* | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ************* | 长江河湖建设有限公司 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | ********.** | ********.** | ********.** |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、*** | 优良、*** | 优良、*** |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(西坝段加固工程) *、扬中河段扬中市 **** 年度长江应急护岸工程施工 * 标 *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江市扬中境内工程 **-** 标 *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(下关段加固工程) *、****年防汛消险项目市长江河道管理处长江原棉麻仓库码头段护岸应急消险工程 *、****年下半年长江金陵化工*号码头和天河口段护岸应急消险工程施工 | *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(浦口下段加固工程) *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工标段 *、长江镇扬河段*期整治工程镇江市境内工程 **** 年度施工 ** 标 | *、长江镇扬河段*期整治工程扬州市境内增补工程施工标 *、长江镇扬河段*期整治工程扬州市境内工程开发区段Ⅲ标护岸工程施工标 *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程泰州市境内工程施工**标(医药高新区永长圩段) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工*标段(西坝段加固工程) *、扬中河段扬中市****年度长江应急护岸工程施工*标 | *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工标段 | *、长江干流江苏段崩岸应急治理工程泰州市境内工程施工**标(医药高新区永长圩段) |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 陈伟、*级建造师、高级工程师、苏****************、******** | 诸青、*级建造师、高级工程师、鄂****************、******** | 乔智根、*级建造师、高级工程师、苏************、************ |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 环境保护体系及措施,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,安保措施与综合协调 | 项目负责人答辩 | |||
* | 长江河湖建设有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | **.* | / | **.** |
* | 江苏河海建设有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | / | **.* |
* | ************* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | / | **.* |
* | 南京市水务建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | / | **.** |
* | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | / | **.** |
* | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | ** | ** | **.** | **.* | **.* | / | **.** |
* | 镇江市水利建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | / | **.** |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 投标人业绩 | 管理人员配备 | ||||
* | 南京市水务建设工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | ************* | ********.** | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
* | 长江河湖建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 镇江市水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | 江苏河海建设有限公司 | ********.* | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
热门推荐