北京市规划和国土资源管理委员会土地划拨结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
受让方名称 | 北京永顺皓腾房地产开发有限公司 |
---|---|
土地位置 | 北京城市副中心****街区***-****-****地块 |
区县 | 通州区 |
宗地面积 | ****.** |
规划建筑面积 | ****.** |
宗地用途 | 公共管理与公共服务用地/教育用地 |
签约时间 | ****-**-** |
容积率 | *.* |
发布时间 | ****-**-** |
受让方名称 | 北京永顺皓腾房地产开发有限公司 |
---|---|
土地位置 | 北京城市副中心****街区***-****-****地块 |
区县 | 通州区 |
宗地面积 | ****.** |
规划建筑面积 | ****.** |
宗地用途 | 公共管理与公共服务用地/教育用地 |
签约时间 | ****-**-** |
容积率 | *.* |
发布时间 | ****-**-** |
受让方名称 | 北京永顺皓腾房地产开发有限公司 |
---|---|
土地位置 | 北京城市副中心****街区***-****-****地块 |
区县 | 通州区 |
宗地面积 | ****.** |
规划建筑面积 | ****.** |
宗地用途 | 公共管理与公共服务用地/教育用地 |
签约时间 | ****-**-** |
容积率 | *.* |
发布时间 | ****-**-** |
热门推荐