详细说明:
经评标委员会评审,海太长江隧道(公路部分)工程,**-***
第*中标候选人:中交*公局第*工程有限公司(报表查看:****://**.**.***.**:*****/********/***************/*************/*******?*****=********************************),预期中标价格*********(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:何海泉 |
第*中标候选人:中交*公局第*工程有限公司(报表查看:****://**.**.***.**:*****/********/***************/*************/*******?*****=********************************),预期中标价格*********(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:黄建明 |
第*中标候选人:南通路桥工程有限公司(报表查看:****://**.**.***.**:*****/********/***************/*************/*******?*****=********************************),预期中标价格*********(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:于卫国 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:*、北京市政路桥股份有限公司:递交的银行保函格式不符合招标文件规定,不满足评标办法“*.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准(第*个信封)”第(*)项的要求; *、中铁**局集团有限公司:投标函附录中填写的“逾期付款违约金的利率”不符合招标文件规定,不满足评标办法“*.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准(第*个信封)”第(*)项的要求。若对评标结果有异议,请在****-**-**日到****-**-**日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:任伟佳、朱鹏 联系电话:***-******** 、*********** |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 得分合计 |
专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* |
中铁*局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | ** | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交*公局东萌工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | * | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
江苏润扬交通工程集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁***局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中国建筑第*工程局有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交*公局第*工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
江苏捷达交通工程集团有限公司与江苏路翔交通工程有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | * | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交第*航务工程局有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中石化胜利建设工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | * | * | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中化学交通建设集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | * | * | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中国公路工程咨询集团有限公司与江苏瑞沃建设集团有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中国建筑*局(集团)有限公司与天津*市政公路工程有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中铁*局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中铁**局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | * | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中铁**局集团第*工程有限公司与江苏省邗江交通建设工程有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁建城建交通发展有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | * | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
江苏恒基路桥股份有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | *.* | * | * | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中国建筑第*工程局有限公司与山东省路桥集团有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁上海工程局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交*公局第*工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁**局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁*局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*川公路桥梁建设集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | * | *.* | *.* | * | *.* | * | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁***局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中建*局集团有限公司与南京南部路桥建设(集团)有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | ** | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
江苏海通建设工程有限公司与天津路桥建设工程有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁*局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | * | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交路桥建设有限公司与南通市江海公路工程有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | **.* | ** | ** | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | * | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁隧道局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | * | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
江苏镇江路桥工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | * | *.* | * | *.* | * | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁*局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交隧道工程局有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | * | * | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | * | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中国铁建港航局集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | * | * | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交*公局第*工程有限公司与中亿丰建设集团股份有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中铁**局集团有限公司与中建筑港集团有限公司联合体 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | * | * | * | *.* | * | * | * | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | * | * | *.* | *.* | * | * | * | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
江苏常鑫路桥集团有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | * | * | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
南通路桥工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | * | * | *.* | *.* | * | *.* | * | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | * | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
中交第*航务工程局有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | * | * |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中交*公局第*工程有限公司 | 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | ** | ** | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | ** | ** | **.** |
品质工程示范创建方案 | ** | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | * | *.* | * |
企业业绩 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
项目经理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
质量进度安全环保保证措施 | ** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
项目总工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履约信誉 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
