华宁公路分局****年公路灾害防治工程(*标、*标、*标)
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标结果公告
| 标段编号: | *********************** |
| 标段名称: | 华宁公路分局****年公路灾害防治工程(*标) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪公路局监察审计科、****-******* |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统*代码: | |
| 中标人: | 云南泓源工程管理有限公司 |
| 中标人代码: | ****************** |
| 中标价(费率或单价等): | ****.****万元 |
| 中标工期(天): | ***日历天。 |
| 项目经理: | 朱兴谷 |
| 备注说明: | 中标价:********.**元工 期:***日历天。工程质量:符合《公路养护工程质量检验评定标准》(*** ****—****)。工程安全目标:无安全生产责任事故,工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范》(*** ***-****)的要求。项目经理:朱兴谷项目总工:张继 |
中标结果公告
| 标段编号: | *********************** |
| 标段名称: | 华宁公路分局****年公路灾害防治工程(*标) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪公路局监察审计科、****-******* |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统*代码: | |
| 中标人: | 云南泓源工程管理有限公司 |
| 中标人代码: | ****************** |
| 中标价(费率或单价等): | ****.****万元 |
| 中标工期(天): | ***日历天。 |
| 项目经理: | 朱兴谷 |
| 备注说明: | 中标价:********.**元工 期:***日历天。工程质量:符合《公路养护工程质量检验评定标准》(*** ****—****)。工程安全目标:无安全生产责任事故,工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范》(*** ***-****)的要求。项目经理:朱兴谷项目总工:张继 |