通泉风电场扩建项目集电线路施工工程
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标结果公告
| 标段编号: | *********************** |
| 标段名称: | 通泉风电场扩建项目集电线路施工工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市马龙区发展和改革局;****-******* |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统*代码: | |
| 中标人: | ********** |
| 中标人代码: | ****************** |
| 中标价(费率或单价等): | ****.******万元 |
| 中标工期(天): | 天数:***日历天。(本项目总工期**个月,具体开工时间以监理签发的开工令为准,但各阶段工期总日历天不变。) |
| 项目经理: | 王建武 |
| 备注说明: | 无 |
中标结果公告
| 标段编号: | *********************** |
| 标段名称: | 通泉风电场扩建项目集电线路施工工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市马龙区发展和改革局;****-******* |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统*代码: | |
| 中标人: | ********** |
| 中标人代码: | ****************** |
| 中标价(费率或单价等): | ****.******万元 |
| 中标工期(天): | 天数:***日历天。(本项目总工期**个月,具体开工时间以监理签发的开工令为准,但各阶段工期总日历天不变。) |
| 项目经理: | 王建武 |
| 备注说明: | 无 |