| 招标项目名称: | ***************-****年度*星项目入围招标 |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | ***************-****年度*星项目入围招标(第*标段:造价咨询) |
| 招标人: | *********** | 招标人地址: | 云南省昆明市东川区文苑巷 |
| 招标联系人: | 张老师 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************ | 招标代理地址: | 云南省昆明市东川区铜都街道炎山路东方福源*期*幢*单元***号商铺*楼 |
| 招标代理联系人: | 黄子愉 | 招标代理联系电话: | *********** |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | ** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | 昆明市东川区住房和城乡建设局(***********) |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 入围*家 |
| 评标情况: | 详见 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为*个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到昆明市东川区住房和城乡建设局(***********)。 |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | ************ |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 下浮**% |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 吴泽平 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册造价工程师:建【造】**************;职称证书:高级工程师************* |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 合同签订之日起*年 |
| 质量: | 严格执行我国现行法律、法规和工程基本建设等有关规章以及建设部、云南省政府、云南省建设厅涉及项目造价、审计管理部门的有关规定、文件。符合国家及行业现行相关标准和规范,应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效营业执照 |
| 信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。****年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 |
| 企业类似业绩: | *、德宏州(芒市)公安局执法办案管理中心建设项目造价咨询服务;*、水木清华;*、清华附中湾区学校*期校区施工总承包项目;*、德满欣苑建设项目;*、巧家县职业高级中学建设项目(*期)。 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第*中标候选人: | 云南天衡工程咨询有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 下浮**% |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 赵永斌 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册造价工程师:建【造】**************;职称证书:高级工程师********** |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 合同签订之日起*年 |
| 质量: | 严格执行我国现行法律、法规和工程基本建设等有关规章以及建设部、云南省政府、云南省建设厅涉及项目造价、审计管理部门的有关规定、文件。符合国家及行业现行相关标准和规范,应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效营业执照 |
| 信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。****年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 |
| 企业类似业绩: | *、昆明市东川区古铜路、东起路、凯通路、凯通北路城市综合管廊项目(*期)全过程造价服务;*、昆明市东川区工业资源综合利用基地园区基础设施及标准化厂房建设项、云南省东川再就业特色产业园贵属加工园基础设施项目、云南东川绿色建材产业园区项目(*期)全过程造价咨询服务;*、云南省昆明市东川区全民健身中心项目造价咨询服务;*、东川区高级中学改扩建项目(东川区区高级中学初中部学生宿舍*、*);*、东川区第*幼儿园建设项目。 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第*中标候选人: | 云南云信造价咨询有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 下浮**% |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 郑志兵 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册造价工程师:建【造】**************;职称证书:高级工程师********** |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 合同签订之日起*年 |
| 质量: | 严格执行我国现行法律、法规和工程基本建设等有关规章以及建设部、云南省政府、云南省建设厅涉及项目造价、审计管理部门的有关规定、文件。符合国家及行业现行相关标准和规范,应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效营业执照 |
| 信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。****年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 |
| 企业类似业绩: | *、耿马县石灰窑村居民受损房屋补偿评估;*、临沧市妇幼保健院****-*****星修缮工程造价咨询服务;*、昭通市昭阳区第*中学。 |
| 安全生产许可证: | / |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |