| 招标项目名称: | 麒麟区****年白泥坡项目区小流域综合治理提质增效项目 |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 麒麟区****年白泥坡项目区小流域综合治理提质增效项目 |
| 招标人: | ********************** | 招标人地址: | 曲靖市麒麟区*宝街道办事处*宝社区*组*队 |
| 招标联系人: | 方成波 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************ | 招标代理地址: | 曲靖市经开区*江大道南侧、瑞和南路西侧西苑小区盛华苑***幢第** 层 ****号 |
| 招标代理联系人: | 阮亚林 | 招标代理联系电话: | ******* **** |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 曲靖市水务局(****-*******) |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 拟由第*中标候选人中标 |
| 评标情况: | 根据评审结果,按投标人的最终得分从高到低的顺序排序推荐 * 名中标候选人,评标委员会推荐顺序如下:第*中标候选人:********** ;第*中标候选人:云南烁翔建筑工程有限公司 ;第*中标候选人:河南省扬升建设工程有限公司。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。若对公示有异议,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。招标人联系人:李啸林 联系电话:*** **** ****,招标代理机构联系方式:联系人:张焰、满小朗电话:*** **** ****、*** **** ****,监督部门:曲靖市水务局(****-*** ****)。 |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | ********** |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 黄生华 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电*级注册建造师湘************ |
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
| 工期(交货期): | ****年**月**日前完工 |
| 质量: | 符合国家、行业相关法律法规及本项目设计技术文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 |
| 安全生产许可证: | (湘)**安许证宇[****]****** |
| 第*中标候选人: | 云南烁翔建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.***** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 魏祥希 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电*级注册建造师云**************** |
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
| 工期(交货期): | ****年**月**日前完工 |
| 质量: | 符合国家、行业相关法律法规及本项目设计技术文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
| 第*中标候选人: | 河南省扬升建设工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 孙宏 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师豫************ |
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
| 工期(交货期): | ****年**月**日前完工 |
| 质量: | 符合国家、行业相关法律法规及本项目设计技术文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 |
| 安全生产许可证: | (豫)**安许证字【****】****** |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |