绿色能源创新中心建设项目*期中标结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
绿色能源创新中心建设项目*期中标结果公告
| 项目编号 | ***************** |
| 全省统*赋码 | ****-******-**-**-****** |
| 工程名称 | 绿色能源创新中心建设项目*期 |
| 招标人 | *************** |
| 工程规模 | 桩基、土建、安装、绿化及室外附属等工程施工(具体详见施工图纸及工程量清单) |
| 中标单位 | ********** |
| 中标价格 | *******.**元 |
| 工 期 | ***个日历天 |
| 承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包*级 |
| 项目经理(负责人) | 江建明 |
| 项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程*级建造师 浙**************** |
| 中标日期 | ****年**月**日 |
| 备 注 |
绿色能源创新中心建设项目*期中标结果公告
| 项目编号 | ***************** |
| 全省统*赋码 | ****-******-**-**-****** |
| 工程名称 | 绿色能源创新中心建设项目*期 |
| 招标人 | *************** |
| 工程规模 | 桩基、土建、安装、绿化及室外附属等工程施工(具体详见施工图纸及工程量清单) |
| 中标单位 | ********** |
| 中标价格 | *******.**元 |
| 工 期 | ***个日历天 |
| 承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包*级 |
| 项目经理(负责人) | 江建明 |
| 项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程*级建造师 浙**************** |
| 中标日期 | ****年**月**日 |
| 备 注 |
热门推荐