********实验室耗材政府采购项目
中标公告
**************受********的委托对********实验室耗材政府采购项目以公开招标的方式进行采购,评审小组于****年*月**日确定中标供应商。现将中标结果公告如下:
*.招标文件编号: ********-******
*.中标结果内容:
化学试剂: | |||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
* | 硅藻土 | *****克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
* | *-氨基安替比林 | **克 | * | 瓶 | *** | *** |
|
* | 环乙烷 | ***** | * | 瓶 | ** | ** |
|
* | *乙基*硫代氨基甲酸钠 | **克 | * | 瓶 | * | * |
|
* | 正己烷 | ****** | * | 瓶 | *** | **** |
|
* | 乙酸乙酯 | ****** | * | 瓶 | *** | *** |
|
* | 过硫酸钾 | ***克 | * | 瓶 | *** | **** |
|
* | 硫氰酸钾 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
* | 酒石酸锑氧钾 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 硼氢化钾 | ***克 | * | 瓶 | ** | *** |
|
** | 重铬酸钾 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 硝酸钾 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 无水碳酸钾 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 磷酸*氢钠(*水合) | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 无水亚硫酸钠 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 酒石酸钾钠 | ***克 | * | 瓶 | ** | *** |
|
** | 氢氧化钠 | ***克 | * | 瓶 | ** | *** |
|
** | *硼酸钠 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | *次甲基*胺 | ***克 | * | 瓶 | ** | *** |
|
** | 钼酸铵(*水合) | ***克 | * | 瓶 | *** | *** |
|
** | 磷酸氢*胺 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 硫酸铈胺(*水合) | **克 | * | 瓶 | ** | *** |
|
** | 对氨基*,**甲基苯胺盐酸盐 | **%** | * | 瓶 | * | ** |
|
** | 硫酸银 | **克 | ** | 瓶 | *** | **** |
|
** | 乙酸锌 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 钛铁试剂 | ****** | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 甲基红 | **克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 溴甲酚紫 | **克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 亚甲基蓝 | **克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 乙酸铵 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 乙酰丙酮 | *** ** | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 硝酸 | ****** | * | 瓶 | *** | **** |
|
** | 硫脲 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 硫酸锰(*水合) | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 柠檬酸*钠(*水合) | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 氯铂酸钾 | *克 | * | 瓶 | *** | *** |
|
** | 硝酸镁 | ***** ******** | * | 瓶 | **** | **** |
|
** | 硝酸钯 | **** ******** | * | 瓶 | **** | **** |
|
** | 磷酸*氢铵 | ***** ******** | * | 瓶 | **** | **** |
|
** | **** * 调谐液 |
| * | 瓶 | **** | **** |
|
** | 碳酸钠 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 碳酸氢钠 | ***克 | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | 甲磺酸 | ****** | * | 瓶 | ** | ** |
|
** | *硫化碳 | ****** | * | 瓶 | *** | *** |
|
** | 乙醇 | ****** | * | 瓶 | *** | *** |
|
玻璃耗材: | |||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
* | ***石英比色皿 | *** | * | 盒 | *** | *** |
|
* | ***石英比色皿 | *** | * | 盒 | *** | *** |
|
* | 高压锅盖子 |
| * | 个 | *** | *** |
|
* | 活性炭口罩 |
| ** | 个 | * | *** |
|
* | 参比电极 | ***-** | * | 支 | ** | *** |
|
* | 氟离子电极 | **-*-** | * | 支 | *** | *** |
|
* | 棕色酸式滴定管 | **** | ** | 支 | ** | *** |
|
* | 棕色塑料广口瓶 | ***** | ** | 个 | * | ** |
|
* | 白色塑料广口瓶 | ***** | ** | 个 | *.* | ** |
|
** | 比色管 | ***** | ** | 个 | **.* | *** |
|
** | 比色管 | ** ** | *** | 个 | **.* | **** |
|
** | 溶解氧瓶 | ***** | *** | 个 | ** | **** |
|
** | 锥形瓶 | ***** | *** | 个 | * | *** |
|
** | 棕色磨口试剂瓶(小口) | **** ** | ** | 个 | ** | *** |
|
** | 棕色磨口试剂瓶(小口) | *** ** | ** | 个 | * | ** |
|
** | 白色磨口试剂瓶(小口) | **** ** | ** | 个 | ** | *** |
|
** | 碘量瓶 | ***** | ** | 个 | ** | *** |
|
** | 聚*氟乙烯活塞分液漏斗 | *** ** | ** | 个 | ** | **** |
|
** | 大肚移液管 | ** ** | ** | 支 | ** | *** |
|
** | 刻度吸管 | ** ** | ** | 支 | **.* | *** |
|
** | 白色容量瓶 | **** | *** | 个 | ** | **** |
|
** | 白色容量瓶 | ***** | *** | 个 | ** | **** |
|
** | 白色容量瓶 | *** ** | ** | 个 | ** | **** |
|
** | 白色容量瓶 | ***** | ** | 个 | **.* | *** |
|
** | 白色容量瓶 | ****** | * | 个 | ** | *** |
|
** | 棕色容量瓶 | **** | *** | 个 | **.* | **** |
|
** | 棕色容量瓶 | ****** | * | 个 | ** | *** |
|
** | 棕色容量瓶 | ***** | ** | 个 | **.* | *** |
|
** | 棕色容量瓶 | ***** | ** | 个 | **.* | *** |
|
** | 棕色容量瓶 | **** | ** | 个 | **.* | *** |
|
** | 聚丙烯容量瓶 | **** | ** | 个 | *** | **** |
|
** | 量筒 | ****** | * | 个 | ** | *** |
|
** | 量筒 | ***** | * | 个 | ** | *** |
|
** | 蝴蝶夹子 |
| * | 支 | * | ** |
|
** | 硅胶管 | 内径********** | ** | 米 | ** | **** |
|
** | 乳胶管 | ***** | *** | 米 | *.* | *** |
|
** | 玻璃珠 |
| * | 包 | ** | ** |
|
** | 水银温度计 | *~**℃ | ** | 支 | ** | **** | 精度*.*度 |
** | 水银温度计 | -**~**℃ | ** | 支 | *** | **** | 精度*.*度 |
** | 小卷胶布 | *.******* | ** | 盒 | ** | *** |
|
** | 医用纱布 | *米 | * | 包 | ** | ** |
|
** | 细纱手套 | 棉制品 | ** | 双 | * | ** |
|
** | 绿色芦荟乳胶手套(实验室专用较厚防滑) |
| *** | 双 | *.* | *** |
|
** | 乳胶耐酸手套 | 中 | ** | 双 | ** | *** | 橡胶耐酸碱 |
** | 油性记号笔 |
| ** | 支 | * | ** | 细芯 |
** | 小滴管的胶帽 |
| ** | 个 | *.* | ** |
|
** | 小滴管 | 带胶帽 | ** | 支 | *.* | ** |
|
** | 大张滤纸 | ********** | *** | 张 | * | *** |
|
** | 比色管架 | *****双排**孔 | * | 个 | ** | *** |
|
** | 比色管架 | *****单排**孔 | * | 个 | ** | *** |
|
** | 分液漏斗架 | *****单排**孔 | * | 个 | *** | *** | 双排*孔 |
** | 分液漏斗架 | *****单排**孔 | * | 个 | *** | *** | 双排*孔 |
** | 蜡光称量纸 | *****×***** | * | 包 | ** | ** |
|
** | 尖嘴小镊子 | **** | * | 个 | ** | ** |
|
** | 针头滤器 | 有机 **** *.**** ***个/包 | * | 包 | ** | *** |
|
** | 铝箔 |
| * | 卷 | ** | ** |
|
** | 具塞刻度玻璃离心管 | 体积****玻璃 | * | 支 | ** | ** |
|
** | 玻璃纤维滤筒 | ¢**×** ** | ** | 箱 | **** | ***** | 每箱***支 |
** | 细菌成套试剂和采样瓶 |
| *** | 套 | ** | ***** |
|
** | 空气过滤器(空气压缩机专用) | ******** | * | 个 | **** | **** |
|
** | 空气管 |
| * | 支 | **** | **** |
|
** | **原子吸收进样针 | ******** | * | 个 | **** | **** |
|
** | **原子吸收专用清洁棉签 | ******** | * | 包 | *** | *** |
|
** | **原子吸收专用玻璃棉 |
| * | 包 | *** | *** |
|
** | **原子吸收专用镉灯、铜灯、铅灯各*支 | ******** | * | 支 | **** | ***** |
|
** | 日立原子吸收铜、铅、镉、锌、铁、锰灯各*支 |
| * | 支 | **** | ***** | *****-***-**** |
** | *****烟尘分析仪打印机线 |
| * | 根 | *** | **** |
|
** | *****烟尘分析仪机箱 |
| * | 箱 | **** | **** |
|
** | 安捷伦石墨垫 **** **:****-**** |
| * | 盒 | *** | **** |
|
** | 安捷伦高惰性衬管:**** **:****-**** |
| * | 包 | *** | **** |
|
** | ***进样小瓶 | ***个/盒 | * | 盒 | *** | *** |
|
** | 安捷伦*形圈:**** **:****-**** |
| * | 包 | *** | *** |
|
** | 安捷伦柱螺母:**** **:****-**** |
| * | 包 | *** | *** |
|
** | 柱子:**-***毛细柱,***×*.****×*.*** | 编号***-**** | * | 根 | **** | **** |
|
** | 安捷伦气相色谱进样垫:**** **:****-**** |
| * | 包 | *** | **** |
|
** | 安捷伦微量注射器 | **** ****-**** | * | 支 | *** | *** |
|
** | 安捷伦微量注射器 | **** ****-**** | * | 支 | *** | *** |
|
** | 安捷伦微量注射器 | **** ****-**** | * | 支 | *** | *** |
|
** | 安捷伦微量注射器 | ***** ****-**** | * | 支 | *** | **** |
|
** | 安捷伦微量注射器 | ***** ****-**** | * | 支 | *** | **** |
|
** | 单道可调量程移液枪 | *.*-*.*** | * | 支 | **** | **** |
|
** | 单道可调量程移液枪 | *.*-**** | * | 支 | **** | **** |
|
** | 单道可调量程移液枪 | *-**** | * | 支 | **** | **** |
|
** | 单道可调量程移液枪 | **-***** | * | 支 | **** | **** |
|
** | 单道可调量程移液枪 | **-***** | * |
| **** | **** |
|
** | 单道可调量程移液枪 | ***-****** | * | 支 | **** | **** |
|
** | 瓶口分液器 | *.*-*** | * | 个 | **** | **** |
|
** | 瓷蒸发皿 | ***** | ** | 个 | * | *** |
|
** | *****双通道主机 |
| * | 套 | ***** | ***** | 便携式水质现场测定仪 |
** | **电极 |
| * | 支 | **** | **** | 便携式水质现场测定** |
** | ***电极 |
| * | 支 | **** | **** | 便携式水质现场测定溶解氧 |
** | 电导率电极 |
| * | 支 | **** | **** | 便携式水质现场测定电导率 |
** | 便携式过滤器 |
| * | 台 | **** | ***** | 采水样现场过滤金属 |
** | 石油专用采样器 |
| * | 台 | **** | **** |
|
** | 水固定剂箱 | **** | * | 个 | *** | **** |
|
中标价(大写) | *拾*万*仟**拾元整 | ||||||
服 务 要 求 | 达到合格标准。质保期*年。 | ||||||
中标供应商名称 | 西安合兴化玻仪器有限公司 | ||||||
地 址 | 西安市仁厚庄北路高山流水星币传说*号楼*单元***室 | ||||||
联 系 人 | 杨保健 | ||||||
联系方式 | *********** |
*.中标公告期限:****年*月**日
*.评标委员会名单: 王廷锋 李 琛 李 超
冯丽君 王 玉
*.采购项目联系人姓名和电话
招标人:********
地 址:平凉市崆峒区公园路**号
联系人:刘宏斌 联系电话:***********
*.采购代理机构联系人姓名和电话
采购代理机构:**************
公司地址:平凉市世纪花园**区*号楼*单元***室
联系人姓名及电话:王海英 ****-*******
热门推荐