项目名称 | *************装载机及汽修设备采购* |
---|---|
项目编号 | *********** |
标段名称 | 装载机及汽修设备设备采购 |
开标日期 | ****-*-** *:**:** |
开标地点 | *号开标室 |
采购人 | ************* |
采购集中机构 | *********** |
评标专家 | 魏世民 赵亚杰 叶凤平 |
中标供应商 | |||
---|---|---|---|
供应商名称 | 中标价格 | 联系人 | 联系电话 |
********** | ****** | 马丁 | *********** |
**********主要中标信息 | |||
---|---|---|---|
名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
汽车故障检测解码仪 | 规格型号 :大众奥迪专检*** 支持奥迪和进口大众,*汽大众,斯柯达,上海大众的诊断和编程,可以直接在里面处理车辆协议,可安装奥迪、进口大众、上海大众、斯柯达、宾利、****等检测程序。串行口(***)是用来通过蓝牙做数据传输的,可支持不同蓝牙的安全等级;配备笔记本电脑参数(处理器/操作系统:***:**-*****;操作系统 *******? ** 中文版;内存容量:*** *****;硬盘容量:***** *** ******* **** 串行;屏幕类型:***背光、**英寸、**:*;独立显卡***? ******? ** ****,***;**** **摄像头;内置音效芯片 支持杜比音效;内置扬声器;内置麦克风;多点触摸板 **********指点杆;全尺寸键盘;耳机、麦克风*合*接口;*合*读卡器;********以太网卡; *芯 锂离子电池。) | * | **** |
汽车门板测量专用卡尺 | 成量 规格型号*-*** 测量范围(规格):*-***** ;精度:*.****。 | * | *** |
常规车型解码仪 | 元征 规格型号******* 硬件参数:*.系统:基于*.*及以上*******多任务操作系统;*.处理器:*********工业级*核*.****架构处理器 ;*.触屏:**.*’多点触控电容屏;*.内存:***;*.连接:****(***.** */*/*/*)&***;*********; *.*/*.*;*.接口: ****,****,****.*,**卡,耳机孔,麦克风。软件参数:*.支持检测国产及进口车系,高中低档新老车型,及标准*****协议诊断功能。*.特殊功能:保养灯归*,节气门匹配,电子刹车,胎压复位,齿讯学习,电子转匹配,悬挂系统,智能钥匙匹配,仪表里程调校,***自动排气,***复位,气囊修复,尾气后处理,大灯自适应,车窗,电池匹配,***电脑编程。*.支持***柴油车型,进口或国产皮卡,轻卡,商用车,支持*键升级。*.支持维修资料查询,在线故障码维修帮助指引,修车学习同步到位.支持远程诊断,支持互联网服务平台,支持与***盒无线连接测 | * | **** |
凹陷修复设备(电磁修复仪) | 光合 规格型号** *** 输入电压:****-**** 输入频率:**** 保险:***输出电压:最大**** 输出频率:**-***** 输出最大功率:≈**** | * | **** |
大灯修复设备 | 光合 规格型号**-*** 重量****(允许±*%偏差),含光谱仪功率***纯铜芯电机、波长*****、光源稳定、强度高,光谱仪*(台),车灯镀膜液*(瓶),去脂剂*(瓶),去脂裘皮*(张),镀膜喷枪*(把),***目过滤纸**(个),水磨动力砂纸(***") **(张),水磨动力砂纸(***") **(张),水磨动力砂纸(****")**(张),美纹纸*(卷),紫外线防护眼镜*(幅),抛光膏*(瓶),羊毛球*(个),抛光底托*(个),防护口罩*(个),清洁刷*(个),技术光盘*(个)。 | * | **** |
凹陷修复设备(吸拉顶*合*工具套装) | 光合 规格型号**-*** 进口无碳锰钢材质,**件套以上,具有极强的弹性和韧性,表面电镀处理,重量****(允许±*%偏差), 免喷漆修复,保持原车漆,吸拉顶*合*,修复各种常见凹陷。 | * | **** |
全液压轮式装载机 | 山东临工 规格型号***** 斗容积*.*-*.***;载重≥*吨;额定功率****;全时*驱,卸载高度*.*-*.**,卸载距离*-*.**,最大提升铰轴高度≥*.**,工作高度≥*.**,最大掘起力≥*****,最大牵引力≥****,动臂提升时间≤**,最小转弯半径≤*.**。 | * | ****** |
如投标人对中标结果有异议,可以在中标公告公示期内,以书面形式向***********提出质疑,逾期将不予受理。 在此,谨向各投标供应商对政府采购工作的支持表示感谢! ****-**-** |