预中标公示 |
项目编号: | 威招审(***********)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海市育华路污水泵站改扩建工程 不分标段 |
招标单位: | *********** |
招标代理单位: | ************** |
建设规模: | ***.*平方米 |
工程地址: | 环翠区东山路与育华路交叉口南侧; |
工期(天): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易*厅(地址:威海市海滨中路 ** 号外 运大厦附楼) |
资格审查/符合性审查结果汇总表 资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | **************** | 张凡 | 通过 | * | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 | * | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 颜圣磊 | 通过 | * | 威海水利工程集团有限公司 | 王双喜 | 通过 | 否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | **************** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 威海水利工程集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.**** | 威海市磊升建设有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.**** | 山东德通路桥建设工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.**** | 中标候选人名单 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | **************** | 张凡 | *******.** | *******.** | *.** | 第*中标候选人 | 候选人业绩 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | **************** | * | 高区污水厂排海泵房工程工艺设备安装施工 | *********** | 小型 | *******.** | 王艳英 | | | * | 经区污水处理厂*万吨续建工程施工 | 威海水务投资有限责任公司 | 建筑面积约****.****,投资额约为****万元 | ********.** | 逄京伟 | | | * | 威海临港经济技术开发区汪疃镇污水泵站项目施工 | 威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府 | 本工程总建筑面积***.**㎡,其中地上建筑面积***.**平方米,地下建筑面积***.**平方米,地下水池部分层高*.**,地上部分高度*.****。 | ********.** | 王艳英 | | | |
项目班子成员 项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | **************** | * | 庄楠 | 机管员 | ************** | 给排水 | | * | 张凡 | 项目经理 | 鲁建安*(***********) | | | * | 张凡 | 项目经理 | 鲁************ | 市政公用工程 | | * | 孔超 | 材料员 | ********* | | | * | 朱宇哲 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 给排水 | | * | 宋龙龙 | 资料员 | ********* | | | * | 孙辰 | 技术负责人 | 鲁************ | 建筑工程 | | * | 谢晓杰 | 质检员 | ********* | | | * | 梁振 | 施工员 | ********* | 给排水 | | |
公示时间: | ****-**-** **:* - ****-**-** **:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或着其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在公示期间以书面形式提出,联系电话:****-*******。未按要求时间、方式提出的异议不予受理 |
公示说明: | |
****年**月**日 |
|