*安高新区电力提升工程(工业路、裕丰大道)
中标结果公示
名称 | *安高新区电力提升工程(工业路、裕丰大道) | ||||
项目编号 | **************** | ||||
标段名称 | *安高新区电力提升工程(工业路、裕丰大道) | ||||
标段编号 | ******************* | ||||
招标人 | 安徽*安高新技术产业开发区管理委员会 | ||||
最高限价 | *仟*佰*拾*万*仟*佰*拾元*角*分(¥:********.**元) | ||||
代理机构 | ************** | ||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:*安市凯旋国际广场**楼*座 联系方式:*********** | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||
开标时间 | ****年**月**日**时**分 | 计划工期 | **日历天 | ||
中标(成交)单位 | 名 称 | ************(牵头单位) 安徽明都能源建设集团有限公司(联合体成员) | |||
响应招标文件的资格能力 | 电力工程施工总承包*级(牵头单位) 电力工程施工总承包*级(联合体成员) | ||||
投标工期 | **日历天 | ||||
地址 | *安市平桥高新集中区永泰路与振兴路交叉口(牵头单位) 安徽省*安市金安区人民路**号(联合体成员) | ||||
投标价 | *仟*佰*拾万**仟*佰*拾*元*角*分(¥********.**元) | ||||
项目经理 | 朱佩市 | 资格证书 名称及编号 | *级注册建造师(机电工程专业) | ||
皖************ | |||||
项目技术负责人 | 陈辉 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理获奖 | 无 | ||||
项目经理业绩 | *、*安市西环路电力设备杆线迁移工程 *、城南崔开**千伏线路迁改工程 *、安徽*安东湾(木厂)***千伏输变电工程 | ||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||
企业获奖 | 无 | ||||
企业业绩 | *、*安市西环路电力设备杆线迁移工程 *、城南崔开**千伏线路迁改工程 *、安徽*安东湾(木厂)***千伏输变电工程 | ||||
公示时间 | ****年*月**日 |
热门推荐