标段 | 油气采购部门 | 中标人名称 | 中标金额 (下浮的金额) |
*** | 集团包*柴油 | ************山东威海石油分公司 | ***.**元/吨 |
标段 | 油气采购部门 | 中标人名称 | 中标金额 (上浮的金额) |
*** | 集团包*液化天然气 | 威海港华燃气有限公司 | *.*元/吨 |
威海昆仑天然气有限公司 | *.*元/吨 |
标段 | 油气采购部门 | 中标人名称 | 中标金额 (下浮的金额) |
*** | 文登公司包*柴油 | 威海交通运输集团有限公司 | *.*元/升 |
威海市宏利天然气有限公司加油站 | *.*元/升 |
标段 | 排序 | 投标人名称 | 总分 |
*** | * | ************山东威海石油分公司 | **.** |
*** | * | 威海交通运输集团有限公司 | **.** |
*** | * | 威海市宏利天然气有限公司加油站 | **.** |
*** | * | 威海港华燃气有限公司 | **.** |
*** | * | 威海昆仑天然气有限公司 | **.** |
*** | * | 威海恒能天然气加气站有限公司 | **.** |
*** | * | 威海交通运输集团有限公司 | **.** |
*** | * | 威海市宏利天然气有限公司加油站 | **.** |
*** | * | 威海市宏利天然气有限公司 | **.** |
*** | * | 文登市海发加油站 | **.** |
热门推荐