*
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-****年监理工程*标段 | 项目编号 | ****************(****-****-*******) | ||||||||||||||
建设单位 | ************* | 建设地点 | 大安市老城区 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | ******* | ||||||||||
开标日期 | ****.*.** | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心(公园东路**号 政务大厅*楼) | ||||||||||||||
中标工程范围 | 康平街(江城路-滨湖大路)、南湖路(长白街-兴华街)道路工程、污水管线工程、雨水管线工程、通信工程、电力土建工程等土建及配套工程;给水管线、热力管线、燃气管线的土方开挖、土方回填、土方外运等工程。康平街(南湖路-滨湖大路)道路工程、污水管线工程、雨水管线工程、通信工程、电力土建工程等土建及配套工程;给水管线、燃气管线的土方开挖、土方回填、土方外运等工程。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 签订合同之日起至工程竣工验收、工程保修期结束之日止日历天 | ******* | 下载 | |||||||||||
第*名 | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 签订合同之日起至工程竣工验收、工程保修期结束之日止日历天 | ******* | 下载 | |||||||||||
第*名 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 签订合同之日起至工程竣工验收、工程保修期结束之日止日历天 | ******* | 下载 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | … | … | ||||||||||
职称 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 |
|
| 注册监理工程师 |
|
|
|
| ||||||||||
评审专业 | 土建 | 电气 | 土建 | 土建 | 工民建 |
|
| ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年*月**日-****年*月**日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************* | 联系人 | 郑涵 | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | 刘女士 | 联系电话 | ****-*******转*** | ||||||||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱先生 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
* | ************* | **** 年洮南市老旧小区改造配套基础设施项目
| 镇赉县全民建设中心配套基础设施建设*期工程(花岗岩 地面、路边石及球石、园林绿化)项目监理
| **** 年白城市第*批老旧小区改造配套基础设施建设项目 (小区外)工程总承包工程监理
| |||||
* | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | 伊通满族自治县伊通河北岸污水管网建设工程 |
|
| |||||
* | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 辉发河生态修复综合治理工程项目*期工程 | ****年通化市老旧小区改造工程监理第*标段 |
| |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
* | ************* | **** 年洮南市老旧小区改造配套 基础设施项目
| 通榆县“鹤城广场”改扩建工程 *期、*期
| 洮南市第*小学新建教学楼基础设施配套工程
| |||||
* | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 |
|
|
| |||||
* | 吉林省北华建设项目管理有限公司 |
|
|
| |||||
|
| 拟任项目负责人 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
* | ************* | 娄弘
| 高级工 程师
| 国家注册监理工程师 | ********
| 无 | |||
* | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | 张新广 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | 无 | |||
* | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 尹福杰 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | 无 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
* | ************* | 现金 | 中国建设银行白城新华路支行
| 白城市新华东大路 * 号楼*单元 *** 室
| ****-*******
| ||||
* | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | 现金 | 中国农业银行股份有限公司长春汇融支行 | 长春市南关区亚泰大街****号万晟商务花园***室 | ****-******** | ||||
* | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 现金 | 中国工商银行股份有限公司通化县支行 | 通化市东昌路***号 | ****-******* | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||
* | ************* | **.** | * | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | **.** | |||
* | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | **.** | … |
|
| |||
|
|
| … |
|
| |||
否决投标情况说明 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
* |
|
|
| |||||
* |
|
|
| |||||
* |
|
|
| |||||
注:*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(监理)
评标委员会成员 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | |
第*中标 候选人 | 资信业绩部分 | ** | ** | ** | ** | ** |
监理大纲部分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
投标报价 | ** | ** | ** | ** | ** | |
其他评分因素 | * | * | * | * | * | |
加权总得分 | **.** | |||||
第*中标 候选人 | 资信业绩部分 | * | * | * | * | * |
监理大纲部分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
其他评分因素 | * | * | * | * | * | |
加权总得分 | **.** | |||||
第*中标 候选人 | 资信业绩部分 | * | * | * | * | * |
监理大纲部分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
其他评分因素 | * | * | * | * | * | |
加权总得分 | **.** |
招标代理机构法定代表人: (签名)
招标代理机构: (盖章)
热门推荐