南阳市口腔医院新院配套工程项目
中标候选人公示
南阳市口腔医院新院配套工程项目于****年*月**日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
项目名称:南阳市口腔医院新院配套工程项目第*标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | ************* | 投标报价 | ******* 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于永刚 | 无 | / | ********* | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 江苏星光发电设备有限公司 | 投标报价 | *******元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段阳阳 | 无 | / | ************** | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南柴发电气设备有限公司 | 财务报表无上传诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南乐维机电技术服务有限公司 | 财务报表无上传诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 郑州博之钰科技有限公司 | 财务报表无上传诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ************* | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏星光发电设备有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ************* | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏星光发电设备有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ************* | **.* | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏星光发电设备有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:南阳市口腔医院新院配套工程项目第*标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 正扬建设有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔丙旭 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 贵弘建设发展有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李倩倩 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中 标候选人 | 投标人名称 | 河南颍淮建工有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏璐 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南颍淮建工有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 贵弘建设发展有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 正扬建设有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南颍淮建工有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 贵弘建设发展有限公司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 正扬建设有限公司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 正扬建设有限公司 | **.** | **.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 贵弘建设发展有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南颍淮建工有限公司 | **.* | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:南阳市口腔医院新院配套工程项目第*标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 旭隆建设集团有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐帅 | 无 | *级 | 豫 **************** | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 河南笠韵实业有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘大山 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中 标候选人 | 投标人名称 | 河南弘诺建筑工程有限 公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁阳 | 无 | 豫************ | *级 | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南笠韵实业有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 旭隆建设集团有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南金鼎建设工程有限 公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南弘诺建筑工程有限 公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南笠韵实业有限公司 | **.** | ** | **.* | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 旭隆建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南金鼎建设工程有限 公司 | **.* | ** | ** | ** | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南弘诺建筑工程有限 公司 | **.* | ** | ** | ** | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 旭隆建设集团有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南笠韵实业有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南弘诺建筑工程有限 公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南金鼎建设工程有限 公司 | **.** | **.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:南阳市口腔医院新院配套工程项目第*标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨文彬 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 投标人名称 | 正扬建设有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张凯 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中 标候选人 | 投标人名称 | 河南广路建设工程有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李飞 | 无 | *级 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南广路建设工程有限 公司 | **.* | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南阳市臻典装饰有限公 司 | **.* | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 正扬建设有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南益祥建筑工程有限 公司 | **.* | ** | ** | ** | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南广路建设工程有限 公司 | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南阳市臻典装饰有限公 司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 正扬建设有限公司 | **.* | ** | **.* | ** | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南益祥建筑工程有限 公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 正扬建设有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南广路建设工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 河南益祥建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
本项目中标候选人公示期*日:****年*月**日*时**分至****年*月**日**时**分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起*日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
本项目联系方式:
南阳市公共资源交易中心
地 址:南阳市范蠡东路市民服务中心*号楼
企业诚信库注册电话:****-********
电子交易系统技术支持电话:****-********
**数字证书技术支持电话:****-********
招标人:************
地址:河南省南阳市宛城区张衡东路***号
联系人:马先生
联系方式:***********
监督机构:南阳市宛城区住房和城乡建设局
联系人:董先生
地址: 南阳市独山大道***号
联系电话:****-********
招标代理机构:************
地址:河南省平顶山市湛河区中兴路***号联通公司综合楼**楼(新汽车站对面)
联系人:王女士
联系方式:***********
热门推荐