招标项目名称: | 宁蒗县宁蒗河阿家坝大桥至包都段河道治理工程施工招标 |
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 宁蒗县宁蒗河阿家坝大桥至包都段河道治理工程施工招标(第*标段) |
招标人: | ****************** | 招标人地址: | 宁蒗县大兴镇万格***号 |
招标联系人: | 胡光宇 | 联系电话: | *********** |
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 丽江市古城区雪山路香江花园商铺*-*** |
招标代理联系人: | 郭美荣 | 招标代理联系电话: | *********** |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
拦标价(万元): | ***.****** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 第*中标候选人:************中标价:***.******万元 工期:*** 日历天 质量:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。第*中标候选人:云南宏威建设工程有限公司中标价:***.******万元 工期:*** 日历天 质量:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。第*中标候选人:临沧宏福建筑有限责任公司中标价:***.******万元 工期:*** 日历天 质量:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议,请于公示之日起*个工作日内向丽江市水务局实名书面投诉。投诉电话:****-******* |
中标候选人信息 |
第*中标候选人: | ************ |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李梅翎 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程施工总承包*级 |
项目负责人业绩: | *、云南省迪庆藏族自治州德钦县阿东河*期河道治理工程第*标段*、宁蒗县****年小型水库维修养护工程*、红河州泸西县金马河防洪河道治理工程*、德钦县云岭等*个乡红坡等*个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦项目 |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到《水利水电工程施 工质量检验与评定规 程》合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | *、云南省迪庆藏族自治州德钦县阿东河*期河道治理工程第*标段*、宁蒗县****年小型水库维修养护工程*、红河州泸西县金马河防洪河道治理工程*、德钦县云岭等*个乡红坡等*个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦项目*、宁蒗县大屋基水库管道工程*标段 |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
第*中标候选人: | 云南宏威建设工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 刘娇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程*级建造师:云**************** |
项目负责人业绩: | ****年小中甸镇产业基础设施- 高效灌溉饮水工程 |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到《水利水电工程 施工质量检验与评 定规程》合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | *、云南省南摔河永德县小勐统及勐板段河道工程施工第*标段*、云南省****年中央预算内投资丘北大型灌溉区续建配套和高效节水改造项目*、****年小中甸镇产业基础设施-高效灌溉引水工程 |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]***** |
第*中标候选人: | 临沧宏福建筑有限责任公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李发群 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程*级建造师:云**************** |
项目负责人业绩: | *、临沧市南汀河临沧坝段治理工程(*期)* 标段昔本段(*+***-*+*** )*、临沧市“***”规划河道治理工程临翔区 圈内乡玉带河坝胡段治理工程 |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 达到《水利水电 工程施工质量检 验与评定规程》 合格标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程总承包*级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | *、临沧市南汀河临沧坝段治理工程(*期)* 标段昔本段(*+***-*+*** )*、临沧市“***”规划河道治理工程临翔区 圈内乡玉带河坝胡段治理工程 |
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** |
: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |