大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目结果公告
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大埔县林业局 | ||
行政区域 | 大埔县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 钟映红,廖慈香,钟广锐,陈菊梅,李意心 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘小姐 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 大埔县林业局 | ||
采购单位地址 | 梅州市大埔县湖寮镇工农路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | 中咨工程管理(广东)有限公司 | ||
代理机构地址 | 梅州市梅江区客都大道中合财富广场*号楼*楼***、***、***号 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
: | |||
* | |||
* | |||
* |
*、项目编号:******-****-*****
*、项目名称:大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目
*、采购结果
合同包*(大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县*个自然保护区和*个湿地自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州茏腾园林景观设计有限公司 | 广州市天河区广汕*路***号***房(仅限办公) | *,***,***.**元 |
合同包*(大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县**个森林自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东双木林科技有限公司 | 清远市新城人民*路*号凤城世家商业*号楼*层***号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县*个自然保护区和*个湿地自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目):
服务类(广州茏腾园林景观设计有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县*个自然保护区和*个湿地自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目 | 采购人指定地点 | 按照招标文件,严格执行。 | 自合同签订之日起至****年**月底止 | 按照招标文件,严格执行。 | *,***,***.** |
合同包*(大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县**个森林自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目):
服务类(广东双木林科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县**个森林自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目 | 采购人指定地点 | 满足招标文件所规定服务要求 | 自合同签订之日起至****年**月底止 | 满足招标文件所规定服务标准 | *,***,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
钟映红、廖慈香(采购人代表)、钟广锐、陈菊梅、李意心
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照每个采购包中标金额以差额定率累进法计算:***万元以下:*.*%;***-***万元:*.*%;***-****万元:*.**% | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县*个自然保护区和*个湿地自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县**个森林自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县*个自然保护区和*个湿地自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州茏腾园林景观设计有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广州草木蕃环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东省岭南院勘察设计有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广州天地林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广州上都城市规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
江西山和林业工程咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广州市绿之城园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东森霖造绿有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件的签署、盖章评审不通过 |
合同包*(大埔县自然保护地生物多样性保护工程项目-大埔县**个森林自然公园勘界立标、科学考察和总体规划项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东双木林科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广州草木蕃环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广州茏腾园林景观设计有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东省岭南院勘察设计有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广州天地林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广州上都城市规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
江西山和林业工程咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东森霖造绿有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件的签署、盖章评审不通过 |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:大埔县林业局
地 址:梅州市大埔县湖寮镇工农路**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:中咨工程管理(广东)有限公司
地 址:梅州市梅江区客都大道中合财富广场*号楼*楼***、***、***号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:刘小姐
电 话:****-*******
中咨工程管理(广东)有限公司
****年**月**日
热门推荐