潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)(*次)成交公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
*、项目编号:****[****]*****
*、项目名称:潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)(*次)
*、采购结果
合同包*(潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
浙江北泰智能科技股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇云辉路***号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)):
货物类(浙江北泰智能科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他货物 | 智能短枪柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能长枪柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能子弹柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能长短枪综合柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 公务用枪管理平台 | 北泰 | ***/*-**-******* | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能枪弹库门 | 北泰 | ***(*)-**-******* | *(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 枪库显像设备 | 联想 | ****-** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 公务用枪数据管理器 | 联想 | ***** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能*体机 | 北泰 | ****/*-******* | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 验枪桶 | 荣平 | ***-** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 甲级防盗门 | 众从人 | ***-*-*** | *(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 第*方验收服务费 | 公安部第*研究所 | 满足磋商文件要求 | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 硬盘录像机 | 海康威视 | **-*****-*** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 备用电源 | 山克 | ***** *** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 温湿度计 | 奥雅 | ***** | *(项) | ***.** | ***.** |
*-* | 其他货物 | 报警主机 | 海康威视 | **-*****-** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 震动探测器 | 海康威视 | **-*****-*** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 监控硬盘 | 海康威视 | ********-*** | *(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 高清摄像机 | 海康威视 | **-************-****** | **(项) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 红外探测器 | 海康威视 | **-********-** | *(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 声光报警器 | 海康威视 | **-***-* | *(项) | ***.** | ***.** |
*-* | 其他货物 | 烟感探测器 | 嘉德 | **-**** | *(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 网络机柜 | 优讯网 | **** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 综合布线 | 创兴 | **** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 紧急按钮 | 海康威视 | **-****** | *(项) | **.** | **.** |
*-* | 其他货物 | 交换机 | 海康威视 | **-******-* | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 公务用枪数据管理器 | 联想 | ***** | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能枪弹综合柜 | 联安 | ***/*-*-**** | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 验枪桶 | 荣平 | ***-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 备用电源 | 山克 | ***** *** | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 温湿度计 | 奥雅 | ***** | **(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 枪库显像设备 | 联想 | ****-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 甲级防盗门 | 众从人 | ***-*-*** | **(项) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 高清摄像机 | 海康威视 | **-************-****** | **(项) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 报警主机 | 海康威视 | **-*****-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 第*方验收服务费 | 公安部第*研究所 | 满足磋商文件要求 | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 硬盘录像机 | 海康威视 | **-*****-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 震动探测器 | 海康威视 | **-*****-*** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 烟感探测器 | 嘉德 | **-**** | **(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 红外探测器 | 海康威视 | **-********-** | **(项) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 交换机 | 海康威视 | **-******-* | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 网络机柜 | 新博 | **** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 声光报警器 | 海康威视 | **-***-* | **(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 紧急按钮 | 海康威视 | **-****** | **(项) | **.** | ***.** |
*-* | 其他货物 | 综合布线 | 创兴 | **** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
陈锡钿、陈林、施宗伟(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费:以成交金额(¥*,***,***.**)作为采购代理服务费的计算基数,货物类采购项目收费标准如下***万元**.*%+*,***,***.**元**.*% | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测) | *.*** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)):
综合评分法供应商得分排序表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江北泰智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
金税信息技术服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东恒升信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
广州双林系统集成有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
备注:综合得分第*名的供应商为成交供应商。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:潮州市公安局潮安分局
地 址:潮州市潮安区彩文路和谐街
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:潮州市正得项目管理咨询有限公司
地 址:广东省潮州市湘桥区绿茵路金阳大厦***
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:邱先生
电 话:****-*******
潮州市正得项目管理咨询有限公司
****年**月**日
*、项目编号:****[****]*****
*、项目名称:潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)(*次)
*、采购结果
合同包*(潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
浙江北泰智能科技股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇云辉路***号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)):
货物类(浙江北泰智能科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他货物 | 智能短枪柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能长枪柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能子弹柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能长短枪综合柜(**位) | 联安 | **/*-*-**** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 公务用枪管理平台 | 北泰 | ***/*-**-******* | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能枪弹库门 | 北泰 | ***(*)-**-******* | *(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 枪库显像设备 | 联想 | ****-** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 公务用枪数据管理器 | 联想 | ***** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能*体机 | 北泰 | ****/*-******* | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 验枪桶 | 荣平 | ***-** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 甲级防盗门 | 众从人 | ***-*-*** | *(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 第*方验收服务费 | 公安部第*研究所 | 满足磋商文件要求 | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 硬盘录像机 | 海康威视 | **-*****-*** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 备用电源 | 山克 | ***** *** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 温湿度计 | 奥雅 | ***** | *(项) | ***.** | ***.** |
*-* | 其他货物 | 报警主机 | 海康威视 | **-*****-** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 震动探测器 | 海康威视 | **-*****-*** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 监控硬盘 | 海康威视 | ********-*** | *(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 高清摄像机 | 海康威视 | **-************-****** | **(项) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 红外探测器 | 海康威视 | **-********-** | *(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 声光报警器 | 海康威视 | **-***-* | *(项) | ***.** | ***.** |
*-* | 其他货物 | 烟感探测器 | 嘉德 | **-**** | *(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 网络机柜 | 优讯网 | **** | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 综合布线 | 创兴 | **** | *(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 紧急按钮 | 海康威视 | **-****** | *(项) | **.** | **.** |
*-* | 其他货物 | 交换机 | 海康威视 | **-******-* | *(项) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 公务用枪数据管理器 | 联想 | ***** | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 智能枪弹综合柜 | 联安 | ***/*-*-**** | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 验枪桶 | 荣平 | ***-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 备用电源 | 山克 | ***** *** | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 温湿度计 | 奥雅 | ***** | **(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 枪库显像设备 | 联想 | ****-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 甲级防盗门 | 众从人 | ***-*-*** | **(项) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 高清摄像机 | 海康威视 | **-************-****** | **(项) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 报警主机 | 海康威视 | **-*****-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 第*方验收服务费 | 公安部第*研究所 | 满足磋商文件要求 | **(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他货物 | 硬盘录像机 | 海康威视 | **-*****-** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 震动探测器 | 海康威视 | **-*****-*** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 烟感探测器 | 嘉德 | **-**** | **(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 红外探测器 | 海康威视 | **-********-** | **(项) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 交换机 | 海康威视 | **-******-* | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 网络机柜 | 新博 | **** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他货物 | 声光报警器 | 海康威视 | **-***-* | **(项) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他货物 | 紧急按钮 | 海康威视 | **-****** | **(项) | **.** | ***.** |
*-* | 其他货物 | 综合布线 | 创兴 | **** | **(项) | *,***.** | **,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
陈锡钿、陈林、施宗伟(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费:以成交金额(¥*,***,***.**)作为采购代理服务费的计算基数,货物类采购项目收费标准如下***万元**.*%+*,***,***.**元**.*% | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测) | *.*** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(潮州市公安局潮安分局枪弹库室提档升级改造工程(安防建设及第*方检测)):
综合评分法供应商得分排序表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江北泰智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
金税信息技术服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东恒升信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
广州双林系统集成有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
备注:综合得分第*名的供应商为成交供应商。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:潮州市公安局潮安分局
地 址:潮州市潮安区彩文路和谐街
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:潮州市正得项目管理咨询有限公司
地 址:广东省潮州市湘桥区绿茵路金阳大厦***
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:邱先生
电 话:****-*******
潮州市正得项目管理咨询有限公司
****年**月**日