投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李振庆 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 杨关文 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 岩土工程设计负责人 | 姓名 | 武丹丹 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 刘丽娇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级经济师 | 职称证号 | 黔特中******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产管理负责人 | 姓名 | 谢涛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻现场人员 | 姓名 | 姚小波 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 邹建 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 李庆海 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | ***负责人 | 姓名 | 帅群芳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 内审员 | 岗位证书编号 | ***-*** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产机长 | 姓名 | 欧阳家山 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中************* |
岗位证书名称 | 工程勘察劳务人员培训合格证书(钻工) | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 黄波 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审核负责人 | 姓名 | 朱军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机上操作人员 | 姓名 | 何品红 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初************* |
岗位证书名称 | 钻工证书 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 张庆 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场测量技术人员 | 姓名 | 吴青波 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻现场人员 | 姓名 | 付堉峰 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 张学娟 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探技术人员 | 姓名 | 梁烛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审定负责人 | 姓名 | 石伦炎 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场资料员 | 姓名 | 周倩 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书(资料员) | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场负责人 | 姓名 | 罗会军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 杨昌才 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)*******【**】 |
其他 | / | ||
职务 | 测量测绘专业负责人 | 姓名 | 杨昌应 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机上操作人员 | 姓名 | 万海洋 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 钻工证书 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨振杰 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(南明段*期)项目勘察 | 建设单位 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司(招标人)、贵阳市城市建设投资集团有限公司(代建单位) |
项目规模 | 项目实施范围**+***~**+***段,含太慈桥高架桥、车水路立交和公园中路立交,道路全长****米,红线宽**.*~**.*米,城市快速路。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程(含排水、供水、供电、供气、综合通讯等)、管线迁改工程、道路景观绿化及其他附属工程等,估算投资约为******.**万元。 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区宝能汽车城环厂道路及桥梁工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 宝能汽车环厂道路全长****.****,路基宽***,双向*车道;成品车出口道路全长**.****,路基宽度***,双向*车道;物流入口道路全长***.****,路基宽***,*条路均为城市支路。*号桥全长****,宽度为***;*号桥全长****,宽度**.**;宝能大沟全长****,大沟标准断面*×* | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区小碧东路道路工程 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 小碧东路位于双龙航空港经济区西南位置,紧挨龙洞堡大道,设计起点与中兴西路平交,道路自北向南延伸,与游龙西路*型平交后,下穿建设大道,道路全长*****,道路等级为城市支路,双向*车道,红线宽度**米。建安投资约****万元。 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区体育云数据产业园配套路网工程(体育路*号)勘察 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 本项目为新建,拟建道路总长****.***米,道路宽度**米,双向*车道,城市次干路,设计速度****/*,全线设置非机动车道。主要建设内容含括:道路工程、桥梁工程、管综工程、给排水工程、路灯照明工程、交通工程、绿化工程、海绵城市及附属工程等。 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区汤粑关路与双龙北线节点改造工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 汤粑关路改造全长为****,道路拓宽为***;新建主线跨线桥梁*座,全长****;新建人行地下通道*座,总面积****.*平方;即有汤巴关排水干线改造长度****;包括道路工程、桥涵工程、排水、照明等市政管线、交通安全与管理设施、绿化、人行过街等附属工程。建安投资约****.**万元。 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港金戈路(双龙段)道路工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 总投资约为******.**万元(其中建安投资约为*****.**万元),道路等级为城市快速路,双向*车道,主线设计速度为****/*,辅道及匝道设计速度****/*,道路标准段红线宽度***。跨小碧河桥*座,组合菱形立交*座。全线设置主线桥*座,主线桥部长*****,设置辅道桥*座,辅道桥****;包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、综合通信工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程和附属工程等。 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郑冰 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、*级注册结构工程师、*级建造师(市政公用工程)、注册造价工程师(土建) | 注册证号 | ***********、**********、贵****************、建[造]************** |
职称 | 工程地质高级工程师、岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高*************、黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 申震 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 吴志坚 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产机长、机上操作人员 | 姓名 | 李开杰 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 王太生 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产机长、机上操作人员 | 姓名 | 胡亚军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 描述员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产机长、机上操作人员 | 姓名 | 卢思奇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 钻工 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产机长、机上操作人员 | 姓名 | 朱付 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 赵蔓 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 黄涛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ************ |
职称 | 工程地质正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 孙俊 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 叶波 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、*级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ***********、贵**************** |
职称 | 工程地质高级工程师、建筑工程管理高级工程师 | 职称证号 | 黔高*************、黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区龙腾南路*期道路建设工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 道路全长*.**公里,道路等级为城市主干道,红线宽度为**、**米,为双向*车道沥青路面包括道路工程、隧道工程、以及相配套的排水、照明等市政管线、交通安全与管理设施、绿化、人行过街等附属工程。本项目总投资为******.**万元建安费约为*****.**万元。 | 合同金额 | 合同金额***万元 |
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年*月 |
项目地址 | 双龙航空港 | 备注 | / |
项目名称 | 开阳县县城道路迎宾大道东段建设项目(勘察) | 建设单位 | 贵州恒华实业有限公司 |
项目规模 | 道路全长*.***,道路等级为城市主干路,红线宽度为***双向*车道。全线设置隧道*座(长****宽***)、地下通道*座,涵洞*座 | 合同金额 | 合同金额***万元 |
开工日期 | ****年*月 | 竣工日期 | ****年**月 |
项目地址 | 开阳县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 梁林柯 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 张建忠 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 机上操作人员 | 姓名 | 石安明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 地质勘探工 | 岗位证书编号 | ***************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 李鹏 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 张羽强 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 生产机长 | 姓名 | 赵勤 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 地质勘探工 | 岗位证书编号 | ***************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 李奇奇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 赵福滨 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 姬东明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场负责人 | 姓名 | 何昶 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场边坡设计负责人 | 姓名 | 黄祖英 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 郑朝群 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察驻场人员 | 姓名 | 杨时雨 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 机上操作人员 | 姓名 | 陈运祥 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 地质勘探工 | 岗位证书编号 | ***************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 朱爱军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 生产机长 | 姓名 | 罗国华 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 地质勘探工 | 岗位证书编号 | ***************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市乌当区东新路道路工程建设项目勘察Ⅰ标(**+***-**+***) | 建设单位 | 贵阳泉丰城市建设投资有限公司 |
项目规模 | 本项目设计总长*.**** | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州*江项目配套路网工程(*江大道、护城东路)项目工程勘察 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 城市主干道,全长*.**公里;城市次干道,道路全长*.**公里 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ***年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | |
项目名称 | 渔洞峡供水工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 拟修建约*-*万吨的泵房*个,*****的给水管*.***,约****立方米的高位水池*座 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市白云区水井凹至修文县罗桂田农村公路项目勘察 | 建设单位 | 贵阳市白云区交通运输局 |
项目规模 | 本项目全长*.**公里 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵阳市白云区、修文县 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区小碧西路延伸段道路建设工程 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 道路全长****.**** | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 渔洞峡供水工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 拟修建约*-*万吨的泵房*个,*****的给水管*.***,约****立方米的高位水池*座 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月*日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区小碧西路延伸段道路建设工程 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 道路全长****.**** | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市白云区水井凹至修文县罗桂田农村公路项目勘察 | 建设单位 | 贵阳市白云区交通运输局 |
项目规模 | 本项目全长*.**公里 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵阳市白云区、修文县 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市乌当区东新路道路工程建设项目勘察Ⅰ标(**+***-**+***) | 建设单位 | 贵阳泉丰城市建设投资有限公司 |
项目规模 | 本项目设计总长*.**** | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 |
热门推荐