长春市城市轨道交通*号线东延工程供电系统** ****负荷开关柜中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通*号线东延工程供电系统** ****负荷开关柜 | 项目编号 | *********************** | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | *********** | 建设地点 | 吉林省长春市,招标人指定地点。 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | **.** | 投标最高限价 | ******* | ||||||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | *** | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程** ****负荷开关柜招标范围如下表所示。投标人应在投标时向招标人提供设备规格型号、生产厂家、产地、单价等内容。具体详见用户需求书。 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第*名 | ************* | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自****年*月*日至****年*月**日(以招标人要求为准) | *******.**元 | ||||||||||||||||||||
第*名 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自****年*月*日至****年*月**日(以招标人要求为准) | *******.**元 | ||||||||||||||||||||
第*名 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自****年*月*日至****年*月**日(以招标人要求为准) | *******.**元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | *********** | 联系人 | 尹晨 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | 花丽娜 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
* | ************* | 长春市城市轨道交通*号线工程供电系统******负荷开关柜采购 | 长春市城市轨道交通*号线工程供电系统******开关柜、交流****开关柜继电保护装置采购项目 | 青岛地铁*号线*期工程交流**.***开关柜、***装置采购项目合同 | |||||||||||||||||||||
* | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 长春市城市轨道交通*号线南延工程供电系统***.***开关柜、箱式变电站、交直流电源装置、******开关柜、******开关柜继电保护装置采购项目 | 长春市城市快速轨道交通*号线*期工程延伸线交流****开关柜及微机保护装置项目 | 长春市地铁*号线*期、西沿线工程******开关柜、交流****开关柜继电保护装置采购项目 | |||||||||||||||||||||
* | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 南宁地铁*号线*期工程 | 重庆轨道交通*号线*期工程****.***开关柜(含微机综合保护设备) | 深圳地铁*期工程**号线**** *** | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
* | ************* | 长春市城市轨道交通*号线工程供电系统******负荷开关柜采购 | 长春市城市轨道交通*号线工程供电系统******开关柜、交流****开关柜继电保护装置采购项目 | 苏州轨道交通**线工程 | |||||||||||||||||||||
* | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 长春市城市轨道交通*号线南延工程供电系统***.***开关柜、箱式变电站、交直流电源装置、******开关柜、******开关柜继电保护装置采购项目 | / | / | |||||||||||||||||||||
* | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 南宁轨道交通*号线*期工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
* | ************* | 王超 | 高级工程师 | / | 鲁*************** | 青岛地铁*号线电通表彰函、青岛地铁*号线电通表彰函、青岛地铁**号线电通表彰函 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 李明 | 高级工程师 | *级建造师 | 吉************ | 无 | |||||||||||||||||||
* | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 蒋蓁 | 工程师 | / | ********** | 金华轨道交通项目、苏州轨道交通项目等 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
* | ************* | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||||||
* | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 电汇 | 中国建设银行股份有限公司常州市新北支行 | / | ****-******** | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
* | ************* | **.** | |||||||||||||||||||||||
* | 吉林省金冠电气股份有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||||||
* | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐