| 招标项目名称: | 贡山县独龙江乡干流及支流防洪堤建设项目(*期)设计-施工总承包(***) |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 贡山县独龙江乡干流及支流防洪堤建设项目(*期)设计-施工总承包(***) |
| 招标人: | ************* | 招标人地址: | 云南省怒江州贡山县茨开镇石门路**号 |
| 招标联系人: | 杨志强 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 云南省怒江州贡山县江畔小区*栋***室 |
| 招标代理联系人: | 顾兴杰 | 招标代理联系电话: | *********** |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | ****.** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | 怒江傈僳族自治州水利局 *********** |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 拟中标人中标情况正常,具体内容详见评标报告。 |
| 评标情况: | 评标情况正常,具体内容详见评标报告。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后*个工作日内向招标人提出异议。招标人联系人:杨先生 联系电话:****-*******招标代理机构联系人:顾兴杰 联系电话: ***********监督部门:怒江傈僳族自治州水利局 联系电话:*********** |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | 云南建投第*水利水电建设有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费下浮率**.**%;施工费下浮率*.**% |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 张光锰 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师【注册专业:水利水电工程】;注册编号:云****************; |
| 项目负责人业绩: | 威信县罗布河长官司河治理工程; |
| 工期(交货期): | ***日历天(设计周期:**日历天;施工周期:***日历天); |
| 质量: | 设计质量要求:设计成果必须满足国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定。符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。施工质量要求:施工质量执行符合设计要求,达到国家及地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性验收合格; |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包特级资质及水利行业(水库枢纽、引调水、城市防洪)专业甲级资质; |
| 信誉要求: | 信誉情况良好,均响应招标文件要求; |
| 企业类似业绩: | *、保山市施甸县农村供水保障专项行动项目设计施工总承包(***);*、普洱市中心城区生活垃圾焚烧发电厂项目供水工程-螃蟹箐水库工程(***)*次;*、洱海入湖河流大理市金星河水环境综合治理工程施工招标;*、威信县罗布河长官司河治理工程;*、云南省景洪市曼龙河水库工程***;*、宁蒗县竹山水库工程施工招标;*、永胜县小米田水库与仙人河水系连通工程***总承包项目; |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| 第*中标候选人: | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************** |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费下浮率**.**%;施工费下浮率*.**% |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 黄志潮 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师【注册专业:水利水电工程、公路工程、市政公用工程】;注册编号:闽****************; |
| 项目负责人业绩: | 桐城市龙眠河花园段河道整治工程; |
| 工期(交货期): | ***日历天(设计周期:**日历天;施工周期:***日历天); |
| 质量: | 设计质量要求:设计成果必须满足国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定。符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。施工质量要求:施工质量执行符合设计要求,达到国家及地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性验收合格; |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包*级资质;设计资质:水利行业乙级资质; |
| 信誉要求: | 信誉情况良好,均响应招标文件要求; |
| 企业类似业绩: | *、桐城市龙眠河花园段河道整治工程;*、福清市大北溪阳下(河道中心线号为 **+***-**+***)的大北溪*期阳下安胜境项目区河道治理工程;*、崇明区****年港西镇断头河整治工程(*标段);*、永定区金丰溪重点中型灌区节水配套改造项目勘察设计工程;*、普宁市流沙新河(环市北路至晖晗桥)河道水生态环境修复工程勘察设计施工总承包; |
| 安全生产许可证: | (闽)**安许证字【****】******-* |
| 第*中标候选人: | 河南正海实业有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 开封市汴龙勘察设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************** |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费下浮率**.**%;施工费下浮率*.**% |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 张金萍 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师【注册专业:水利水电工程】;注册编号:豫****************; |
| 项目负责人业绩: | 济源市龙腾湖引黄调蓄工程; |
| 工期(交货期): | ***日历天(设计周期:**日历天;施工周期:***日历天); |
| 质量: | 设计质量要求:设计成果必须满足国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定。符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。施工质量要求:施工质量执行符合设计要求,达到国家及地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性验收合格; |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包*级资质;设计资质:水利行业乙级资质; |
| 信誉要求: | 信誉情况良好,均响应招标文件要求; |
| 企业类似业绩: | *、济源市龙腾湖引黄调蓄工程;*、石林县大可河板桥街道办段河道治理工程初步设计项目;*、云南省昭通市绥江县兆佳坝安置区及西部新区供水工程项目; |
| 安全生产许可证: | (豫)**安许证字【****】****** |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |