吉林省长春市*道区****年城市燃气管道等老化更新改造项目(供水工程)工程总承包中标候选人公示
吉林省长春市*道区****年城市燃气管道等老化更新改造项目(供水工程)工程总承包
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省长春市*道区****年城市燃气管道等老化更新改造项目 (供水工程)工程总承包 | 项目编号 | ****-****-****-*** | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市*次供水有限责任公司 | 建设地点 | 长春市*道区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 勘察费折扣系数*.**;设计费折扣系数*.*;工程费折扣系数*; | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街***号)*楼***开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目勘察、地形图测量、施工图设计、设计变更、设计交底、针对施工图审查意见的修改、施工现场技术指导及实施期间的配合工作;工程施工、设备采购及安装、竣工图纸及合同范围内的全部工程的总承包服务; | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | *************(吉林恒越工程勘测有限公司、长春市润锦给水工程有限公司) | 市政行业(给水工程)专业设计甲级,工程勘察专业类(岩土工程乙级、工程测量乙级),市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及行业规范,达到合格标准 | ****年*月**日—****年**月**日 | 施工报价:**% 设计报价:*% 勘察报价:**% | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 (吉林省中慧市政建筑工程设 计有限公司、江苏新亚勘测设 计有限公司) | 市政公用工程施工总包*级、市政行业(给水工程)专业设计乙级、工程勘察专业类(岩土工程乙级、工程测量甲级) | 符合国家及行业规范,达到合格标准 | ****年*月**日—****年**月**日 | 施工报价:**% 设计报价:*% 勘察报价:**% | |||||||||||||||||
第*名 | 山西华*建设工程有限公司 (吉林省碧水中基市政设计有限公司、吉林省吉林轻工业设计院有限公司) | 市政公用工程施工总包*级、市政行业(给水工程)专业设计乙级、工程勘察专业类(岩土工程乙级、工程测量乙级) | 符合国家及行业规范,达到合格标准 | ****年*月**日—****年**月**日 | 施工报价:**.*% 设计报价:*.*% 勘察报价:**% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年*月*日-****年*月*日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市*次供水有限责任公司 | 联系人 | 高黄龙 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************ | 联系人 | 李红林 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | - | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | 长春市*次供水设施改造工程设计 | 长春市老旧市政供水管网改造工程 | 长春装备制造产业开发区市政供水设施配套工程设计 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 长春市*台区营城污水处理工程 | 长春市*次供水设施改造工程泵站部分*标段 | 长春市*台区东湖街道污水处理厂及配套管网建设项目 | ||||||||||||||||||
* | 山西华*建设工程有限公司 | ****年通榆县安平西路(生态大街-新发街)特色商业街综合改造工程 | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | 长春市*次供水设施改造工程设计 | 永吉县鑫满养老院建设项目 | - | ||||||||||||||||||
* | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 长春市*台区营城污水处理工程 | 中心城区污水管网修复(*期)及姑苏区(古城区以外)住宅楼阳台污水收集工程(*期)勘察设计 | 长春市居民*次供水设施改造工程*净月区工程项目勘察设计 | ||||||||||||||||||
* | 山西华*建设工程有限公司 | 西川煤电(集团)有限责任公司*矿*厂职工家属区“*供*业”物业维 | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | ************* | 吴琼 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** | - | ||||||||||||||||
* | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 李渤 | 正高级工程师 | 注册*级建造师 | 吉**************** | - | ||||||||||||||||
* | 山西华*建设工程有限公司 | 孙海波 | 高级工程师 | 注册*级建造师 | 晋**************** | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | ************* | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 山西华*建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | ** | ||||||||||||||||||||
* | 山西华*建设工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。