公告信息
公告标题 | 长春理工大学中山研究院高性能树脂基热防护材料研发与应用联合实验室材料合成和器件制备及检测设备采购项目中标结果公告 | ||
---|---|---|---|
首次公告时间 | ****-**-** **:**:** | ||
公告期限说明 | *个工作日 |
公告内容
*、项目编号:*********-****-*****
*、项目名称:长春理工大学中山研究院高性能树脂基热防护材料研发与应用联合实验室材料合成和器件制备及检测设备采购项目
*、采购结果
合同包*(长春理工大学中山研究院高性能树脂基热防护材料研发与应用联合实验室材料合成和器件制备及检测设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉林省睿诚科技有限公司 | 经济开发区银河家园小区**幢***号房 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(长春理工大学中山研究院高性能树脂基热防护材料研发与应用联合实验室材料合成和器件制备及检测设备采购项目):
货物类(吉林省睿诚科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 电化学分析仪器 | 双恒电位仪 | 上海辰华 | ******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 色谱仪 | 电催化*氧化碳还原在线反应装置 | 泊菲莱 | 定制 | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 搅拌机械 | 磁力搅拌器 | *** | *** ***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 搅拌机械 | 直流搅拌机 | *** | ** ** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 离心机 | 离心机 | 卢湘仪 | **** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 搅拌机械 | *联搅拌器 | 华西科创 | ****-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 搅拌机械 | 油浴锅 | 大龙 | **-*-***A | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他光学仪器 | 氙灯光源光催系统 | 普林塞斯 | **-*****-** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 光学式分析仪器 | 紫外可见分光光度计 | 赛默飞 | ******* *** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他光学仪器 | 顶照光催化反应器 | 艾尔法 | 定制 | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 直流电源 | *通道可编程直流电源 | 泰克 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 试验箱及气候环境试验设备 | 恒温恒湿箱 | 力显 | ******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 激光仪器 | 光纤激光打标机 | 华工激光 | ***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 显微镜 | *目显微镜 | 北银狐 | ***-**** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他元件器件参数测量仪 | 多功能综合测试台 | 问光 | **-**** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 光学计量仪器 | 数码显微系统 | 海克斯康 | ******* **.*.* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 光学计量仪器 | **测量系统 | **** ********* | ** ****-** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他元件器件参数测量仪 | 偏振测量仪 | ********+********* | *******-*** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他元件器件参数测量仪 | 光谱彩色照度计 | 虹谱 | ****-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 电子示波器 | 示波器 | 泰克 | ******** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 有线电测量仪 | 安规综合测试仪 | 泰克 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 温度计量标准器具 | 数显温度计 | 福禄克 | *****-**-* *** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 光学测试仪器 | 彩显表头 | ***** | **** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 光学测试仪器 | 光电探头 | ***** | *****-** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 光学测试仪器 | 小功率探头 | ***** | ** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 光学测试仪器 | 中功率探头 | ***** | ******-**-** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 物理光学仪器 | 光谱仪 | 爱万提斯 | *******-**** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 激光仪器 | 激光测试光源系统 | 问光 | **-**** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 测绘仪器 | 精密光学调整架系统 | 问光 | **-**** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 搅拌机械 | 砂磨分散搅拌多用机 | 现代环境 | ***-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 附着力试验仪 | 现代环境 | *** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 建筑工程仪器 | 涂层测厚仪 | 中科 | ***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 硬度计量标准器具 | 铅笔硬度计 | 标格达 | *** ***/* | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
朱建伟(采购人代表)、刘洋、吴青梅、王成宪、赵天珍
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按国家计委颁发的计价格【****】****号文及发改价格[****]***号文的规定按差额定率累进法计算,本项目按货物类招标收费标准的**%收取采购代理服务费,以中标金额为计费金额,计取采购代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 长春理工大学中山研究院高性能树脂基热防护材料研发与应用联合实验室材料合成和器件制备及检测设备采购项目 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(长春理工大学中山研究院高性能树脂基热防护材料研发与应用联合实验室材料合成和器件制备及检测设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省睿诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广州菲盟斯进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
大连市元洲仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:长春理工大学中山研究院
地 址:中山市火炬开发区会展东路**号数码大厦**-**层
联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名 称:广东人信工程咨询有限公司中山分公司
地 址:中山火炬开发区孙文东路濠头段**号光裕大厦第*层*区
联系方式:****-********
*.项目联系方式
项目联系人:黄小姐
电 话:****-********
广东人信工程咨询有限公司中山分公司
****年**月**日
热门推荐