(编号:*******)新浦镇群英中心**套房地产拍卖转让结果公示
信息发布时间: ****-**-** **:**:** 阅读:次新浦镇群英中心**套房地产拍卖转让结果公示
(编号:*******)
经慈溪市财政局审核批准,受*************委托,本中心于****年*月**日对新浦镇群英中心**套房地产进行公开拍卖转让,按拍卖文件规定方法,现将结果公示如下:
序号 | 位置 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 车位编号 | 车位面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价(元) | 竞得人 |
* | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** 微型车位 | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
* | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
* | *-*** | ***.** | **.** | -*-** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
* | *-*** | ***.** | **.** | -*-** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
* | *-*** | ***.** | **.** | -*-** 微型车位 | **.** | ****** | ****** | 曹金星 |
* | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ******* | 华玲嫣 |
* | *-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
* | *-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 陈柯峄 |
* | *-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | *-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | *-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 方益 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 余孟儿 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 胡旭丹 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 蒋如南 |
** | *-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 龚德孝 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.* | -*-*** | **.** | ****** | ******* | 林张丰 |
** | **-*** | ***.** | **.* | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 宋庆柱 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 岑幼妮 |
** | **-*** | ***.** | **.* | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 周佳英 |
** | **-*** | ***.** | **.* | -*-*** | **.** | ******* | ******* | 胡宏亮 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 阮巧波 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 李培军 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 王本迪 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 王兰维 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 朱大飞 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | ***.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 杨海萍 |
** | **-*** | **.** | **.** | -*-*** | **.** | ****** | ****** | 胡宏 |
** | **-*** | ***.** | **.* | -*-*** | **.** | ****** | 未成交 | 未成交 |
公示时间:****年*月**日-****年*月**日。
慈溪市产权交易中心
****年*月**日